Низкобелковая диета. Попытка 2
Автор: Виталий
Дата публикации: 2020-12-23
Последнее изменение: 2020-12-27
Калорийность: 1735.22 ккал
Белков: 55.47 г.
Жиров: 71.15 г.
Углеводов: 221.09 г.
Для человека с ХПН. Терминальная стадия. Диета 7а. Вес 101 кг. В организме высокий креатинин, избыток калия и натрия. Есть дефицит кальция.
Подробную информацию о расчетах ИМТ и нормы калорий можно найти на странице калькулятора нормы калорий.
Завтрак | |||||
---|---|---|---|---|---|
вес, г | ккал | белки | жиры | углеводы | |
Джем крыжовник | 14 | 38.08 | 0 | 0 | 9.1 |
Чай с лимоном | 200 | 56.06 | 0.8 | 1.32 | 13.4 |
Хлеб белый | 20 | 51.47 | 1.62 | 0.47 | 9.78 |
Яичница глазунья из 1 яйца | 82 | 176.3 | 9.76 | 14.19 | 0.57 |
Масло сливочное крестьянское несолёное 72,5% | 10 | 66.2 | 0.1 | 7.25 | 0.14 |
Печенье овсяное | 4 | 17.48 | 0.26 | 0.58 | 2.87 |
Ланч | |||||
вес, г | ккал | белки | жиры | углеводы | |
Кофе с молоком и сахаром | 200 | 116 | 1.4 | 2 | 22.4 |
Масло сливочное крестьянское несолёное 72,5% | 20 | 132.4 | 0.2 | 14.5 | 0.28 |
Хлеб белый | 40 | 102.94 | 3.23 | 0.95 | 19.57 |
Сыр Пармезан | 13 | 50.96 | 4.29 | 3.64 | 0 |
Сёмга слабосоленая Русское море филе-кусок | 20 | 39 | 4.4 | 2.4 | 0 |
Обед | |||||
вес, г | ккал | белки | жиры | углеводы | |
Свинина жареная | 46 | 224.94 | 5.24 | 22.68 | 0 |
Картофель жареный | 110 | 211.2 | 3.08 | 10.45 | 25.74 |
Салат Айсберг | 50 | 7 | 0.45 | 0.05 | 0.9 |
Чай чёрный с лимоном и сахаром | 200 | 56 | 0.4 | 0.2 | 14.2 |
Перец сладкий красный | 20 | 5.4 | 0.26 | 0 | 1.06 |
Кукурузные палочки | 5 | 16.25 | 0.42 | 0.06 | 3.75 |
Полдник | |||||
вес, г | ккал | белки | жиры | углеводы | |
Овощной салат с фетой | 70 | 69.86 | 2.5 | 5.18 | 2.74 |
Хлеб с сухофруктами | 20 | 50.6 | 2.2 | 0.8 | 8.6 |
Ужин | |||||
вес, г | ккал | белки | жиры | углеводы | |
Хлеб белый | 25 | 64.34 | 2.02 | 0.59 | 12.23 |
Масло сливочное Валио 82% | 10 | 74 | 0.07 | 8.2 | 0.07 |
Сёмга слабосоленая Русское море филе-кусок | 30 | 58.5 | 6.6 | 3.6 | 0 |
Поздний ужин | |||||
вес, г | ккал | белки | жиры | углеводы | |
Фруктовый салат с лимонным кремом | 200 | 174.84 | 3.46 | 10.8 | 16.44 |
Картофельное пюре | 115 | 121.9 | 2.88 | 4.83 | 16.91 |
Семга на пару | 45 | 88.65 | 8.69 | 6.3 | 0 |
Калорийность: 2070.37 ккал
Белков: 64.33 г. (17.6%)
Жиров: 121.04 г. (33.1%)
Углеводов: 180.75 г. (49.4%)
Продуктов: 22
Рецептов: 3
Завтрак | |||||
---|---|---|---|---|---|
вес, г | ккал | белки | жиры | углеводы | |
Хлеб с сухофруктами (2 куска) | 20 | 50.6 | 2.2 | 0.8 | 8.6 |
Яйцо куриное (вареное всмятку 1 шт.) | 50 | 79.5 | 6.4 | 5.8 | 0.4 |
Сыр Viola сливочный (1 треугольник) | 15 | 45.75 | 1.65 | 4.2 | 0.3 |
Чай чёрный с лимоном и сахаром | 200 | 56 | 0.4 | 0.2 | 14.2 |
Колбаса вареная докторская (1 кусок) | 16 | 41.12 | 2.05 | 3.55 | 0.24 |
Ланч | |||||
вес, г | ккал | белки | жиры | углеводы | |
Банановый сок | 150 | 72 | 0 | 0 | 18 |
Вафли венские со взбитыми сливками | 15 | 73.35 | 0.72 | 3.5 | 7.58 |
Обед | |||||
вес, г | ккал | белки | жиры | углеводы | |
Индейка вареная | 26 | 50.7 | 6.58 | 2.7 | 0 |
Сыр Hochland плавленый ассорти | 16 | 48.48 | 1.6 | 4.32 | 0.8 |
Картофель жареный | 140 | 268.8 | 3.92 | 13.3 | 32.76 |
Постное харчо (2 половника) | 215 | 210.03 | 5.25 | 4.43 | 37.6 |
Гренки ржаные (2 куска хлеба + масло) | 25 | 59.75 | 2.38 | 3.13 | 5.53 |
Полдник | |||||
вес, г | ккал | белки | жиры | углеводы | |
Вафли Яшкино с карамельной начинкой | 30 | 129 | 1.8 | 4.56 | 20.37 |
Молоко рисовое натуральное | 200 | 120 | 0.2 | 2.6 | 24.4 |
Ужин | |||||
вес, г | ккал | белки | жиры | углеводы | |
Рис белый вареный | 200 | 232 | 4.4 | 1 | 49.8 |
Хлеб с сухофруктами | 20 | 50.6 | 2.2 | 0.8 | 8.6 |
Томат (помидор) | 50 | 10 | 0.55 | 0.1 | 1.85 |
Колбаса вареная докторская | 50 | 128.5 | 6.4 | 11.1 | 0.75 |
Индейка вареная | 20 | 39 | 5.06 | 2.08 | 0 |
Чай чёрный с лимоном и сахаром | 200 | 56 | 0.4 | 0.2 | 14.2 |
Поздний ужин | |||||
вес, г | ккал | белки | жиры | углеводы | |
Молоко рисовое натуральное | 180 | 108 | 0.18 | 2.34 | 21.96 |
Кукурузные палочки | 10 | 32.5 | 0.83 | 0.12 | 7.5 |
Калорийность: 1961.68 ккал
Белков: 55.17 г. (13.7%)
Жиров: 70.83 г. (17.6%)
Углеводов: 275.44 г. (68.6%)
Продуктов: 21
Рецептов: 1
Завтрак | |||||
---|---|---|---|---|---|
вес, г | ккал | белки | жиры | углеводы | |
Багет | 50 | 131 | 3.75 | 1.45 | 25.7 |
Масло сливочное крестьянское солёное 72,5% | 20 | 132.4 | 0.2 | 14.5 | 0.28 |
Чай чёрный с лимоном и сахаром | 100 | 28 | 0.2 | 0.1 | 7.1 |
Колбаса вареная докторская | 15 | 38.55 | 1.92 | 3.33 | 0.23 |
Вареники от Ильиной с творогом | 150 | 231 | 18 | 6.3 | 25.5 |
Полдник | |||||
вес, г | ккал | белки | жиры | углеводы | |
Масло сливочное крестьянское несолёное 72,5% | 10 | 66.2 | 0.1 | 7.25 | 0.14 |
Сёмга слабосоленая Русское море филе-кусок | 30 | 58.5 | 6.6 | 3.6 | 0 |
Кофе латте макиато | 200 | 58 | 3 | 2.8 | 4 |
Поздний ужин | |||||
вес, г | ккал | белки | жиры | углеводы | |
Кукурузные палочки сладкие | 30 | 140.1 | 1.41 | 3.9 | 24.87 |
Кефир 3.2% | 150 | 84 | 4.2 | 4.8 | 6.15 |
Калорийность: 967.75 ккал
Белков: 39.38 г. (21.7%)
Жиров: 48.03 г. (26.5%)
Углеводов: 93.97 г. (51.8%)
Продуктов: 10
Завтрак | |||||
---|---|---|---|---|---|
вес, г | ккал | белки | жиры | углеводы | |
Сёмга слабосоленая Русское море филе-кусок | 10 | 19.5 | 2.2 | 1.2 | 0 |
Мёд | 5 | 16.45 | 0.04 | 0 | 4.08 |
Багет | 50 | 131 | 3.75 | 1.45 | 25.7 |
Кофе с молоком и сахаром | 200 | 116 | 1.4 | 2 | 22.4 |
Варенье из клубники | 5 | 14.25 | 0.02 | 0.01 | 3.7 |
Манная каша на молоке | 160 | 156.8 | 4.8 | 5.12 | 24.48 |
Ланч | |||||
вес, г | ккал | белки | жиры | углеводы | |
Чай чёрный с лимоном и сахаром | 200 | 56 | 0.4 | 0.2 | 14.2 |
Обед | |||||
вес, г | ккал | белки | жиры | углеводы | |
Багет | 50 | 131 | 3.75 | 1.45 | 25.7 |
Томат (помидор) | 100 | 20 | 1.1 | 0.2 | 3.7 |
Картофель жареный | 102 | 195.84 | 2.86 | 9.69 | 23.87 |
Яблочный компот | 200 | 170 | 0.4 | 0 | 44.2 |
Курица вареная (без кожи) | 50 | 85 | 12.6 | 3.7 | 0 |
Бульон куриный крепкий домашний | 130 | 46.8 | 3.25 | 1.56 | 4.55 |
Полдник | |||||
вес, г | ккал | белки | жиры | углеводы | |
Мороженое молочное крем-брюле | 100 | 134 | 3.5 | 3.5 | 23.1 |
Яблочный компот | 200 | 170 | 0.4 | 0 | 44.2 |
Кукурузные палочки | 20 | 65 | 1.66 | 0.24 | 15 |
Ужин | |||||
вес, г | ккал | белки | жиры | углеводы | |
Вареники от Ильиной с творогом | 150 | 231 | 18 | 6.3 | 25.5 |
Колбаса вареная докторская | 50 | 128.5 | 6.4 | 11.1 | 0.75 |
Огурец | 100 | 15 | 0.8 | 0.1 | 2.8 |
Чай чёрный с лимоном и сахаром | 100 | 28 | 0.2 | 0.1 | 7.1 |
Сметана 15% (маложирная) | 50 | 79 | 1.3 | 7.5 | 1.5 |
Поздний ужин | |||||
вес, г | ккал | белки | жиры | углеводы | |
Конфеты Коровка сливочная | 40 | 140.4 | 1.08 | 1.76 | 32.96 |
Калорийность: 2149.54 ккал
Белков: 69.91 г. (14.7%)
Жиров: 57.18 г. (12%)
Углеводов: 349.49 г. (73.3%)
Продуктов: 22
Завтрак | |||||
---|---|---|---|---|---|
вес, г | ккал | белки | жиры | углеводы | |
Чай чёрный с лимоном и сахаром | 100 | 28 | 0.2 | 0.1 | 7.1 |
Пшенная каша рассыпчатая | 150 | 202.5 | 7.05 | 1.65 | 39.15 |
Молоко рисовое натуральное | 100 | 60 | 0.1 | 1.3 | 12.2 |
Сыр Hochland плавленый ассорти | 30 | 90.9 | 3 | 8.1 | 1.5 |
Ланч | |||||
вес, г | ккал | белки | жиры | углеводы | |
Яблоко печёное сладкое | 80 | 71.2 | 0.4 | 0.24 | 19.2 |
Кукурузные хлопья | 16 | 58.08 | 1.1 | 0.4 | 13.38 |
Чай чёрный с лимоном и сахаром | 200 | 56 | 0.4 | 0.2 | 14.2 |
Обед | |||||
вес, г | ккал | белки | жиры | углеводы | |
Картофель 4 сезона по-деревенски ТЫКВА и Картошка | 102 | 132.6 | 2.55 | 4.08 | 23.97 |
Суп картофельный | 130 | 50.7 | 1.82 | 1.43 | 8.58 |
Банановый сок | 200 | 96 | 0 | 0 | 24 |
Вафли венские с карамелью | 10 | 42.4 | 0.81 | 1.94 | 5.33 |
Свинина тушеная ( ХОЛОДЕЦ) | 60 | 141 | 5.88 | 12.18 | 1.92 |
Полдник | |||||
вес, г | ккал | белки | жиры | углеводы | |
Говядина жареная СВИНАЯ ВЫРЕЗКА | 60 | 230.4 | 19.62 | 16.86 | 0 |
Лимонад с ВОДКОЙ 50 гр | 200 | 52 | 0 | 0 | 12.8 |
Персики консервированные | 150 | 102 | 0.45 | 0.15 | 22.05 |
Ужин | |||||
вес, г | ккал | белки | жиры | углеводы | |
Сосиски говяжьи | 50 | 113 | 5.2 | 10.05 | 0.4 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Калорийность: 1526.78 ккал
Белков: 48.58 г. (15.5%)
Жиров: 58.68 г. (18.7%)
Углеводов: 205.78 г. (65.7%)
Продуктов: 17