Меню на 4 дня от 865.74 до 1649.36 ккал
Скачать меню в PDF
Скачать меню с рецептами в PDF
Автор: Инга
Дата публикации: 2021-01-07
Последнее изменение: 2021-01-09
Калорийность: 1139.95 ккал
Белков: 86.31 г.
Жиров: 44.52 г.
Углеводов: 97.63 г.
Персональные рекомендации
Подробную информацию о расчетах ИМТ и нормы калорий можно найти на странице калькулятора нормы калорий.
Меню на 1-й день
Завтрак | |||||
---|---|---|---|---|---|
вес, г | ккал | белки | жиры | углеводы | |
Апельсин | 180 | 64.8 | 1.62 | 0.36 | 14.58 |
Кофе черный | 200 | 4 | 0.4 | 0 | 0.6 |
Ланч | |||||
вес, г | ккал | белки | жиры | углеводы | |
Вода минеральная | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Обед | |||||
вес, г | ккал | белки | жиры | углеводы | |
Фасоль белая вареная | 300 | 376.92 | 24.81 | 1.71 | 64.5 |
Кофе черный | 200 | 4 | 0.4 | 0 | 0.6 |
Бекон варено-копченый | 100 | 407.24 | 12.05 | 39.76 | 1.42 |
Масло растительное рафинированное | 15 | 134.85 | 0 | 14.85 | 0 |
Яйцо куриное (вареное всмятку) | 60 | 95.4 | 7.68 | 6.96 | 0.48 |
Капуста квашеная | 100 | 19 | 1.8 | 0.1 | 4.4 |
Полдник | |||||
вес, г | ккал | белки | жиры | углеводы | |
Вода минеральная | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ужин | |||||
вес, г | ккал | белки | жиры | углеводы | |
Масло растительное рафинированное | 10 | 89.9 | 0 | 9.9 | 0 |
Томат (помидор) | 100 | 20 | 1.1 | 0.2 | 3.7 |
Сироп топинамбура Тоба | 5 | 13.35 | 0 | 0 | 3.48 |
Чай чёрный без сахара | 150 | 0 | 0.15 | 0 | 0 |
Дайкон | 150 | 31.5 | 1.8 | 0 | 6.15 |
Редис | 150 | 28.5 | 1.8 | 0.15 | 5.1 |
Огурец | 140 | 21 | 1.12 | 0.14 | 3.92 |
Яблоко Гренни Смит | 140 | 67.2 | 0.56 | 0.56 | 13.58 |
Индейка (филе отварное) | 200 | 260 | 50 | 2 | 0 |
Руккола | 30 | 7.5 | 0.78 | 0.21 | 0.63 |
Поздний ужин | |||||
вес, г | ккал | белки | жиры | углеводы | |
Вода | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Уксус яблочный 5% | 10 | 1.8 | 0 | 0 | 0.07 |
Лимон | 15 | 2.4 | 0.14 | 0.02 | 0.45 |
Суммарная информация по дню
Калорийность: 1649.36 ккал
Белков: 106.21 г. (34.6%)
Жиров: 76.92 г. (25.1%)
Углеводов: 123.66 г. (40.3%)
Продуктов: 22
Другое: 1
Меню на 2-й день
Завтрак | |||||
---|---|---|---|---|---|
вес, г | ккал | белки | жиры | углеводы | |
Апельсин | 180 | 64.8 | 1.62 | 0.36 | 14.58 |
Кофе растворимый сухой | 10 | 9.4 | 1.5 | 0.35 | 0 |
Ланч | |||||
вес, г | ккал | белки | жиры | углеводы | |
Вода минеральная | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Обед | |||||
вес, г | ккал | белки | жиры | углеводы | |
Творог 5% | 200 | 242 | 34.4 | 10 | 3.6 |
Салат из морских водорослей Чука | 20 | 24 | 0.4 | 1.2 | 2.8 |
Чай чёрный без сахара | 270 | 0 | 0.27 | 0 | 0 |
Сироп топинамбура Тоба | 5 | 13.35 | 0 | 0 | 3.48 |
Голубика | 60 | 21 | 0.6 | 0 | 4.92 |
Сыр с плесенью | 35 | 119 | 7 | 10.15 | 0 |
Полдник | |||||
вес, г | ккал | белки | жиры | углеводы | |
Вода минеральная | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ужин | |||||
вес, г | ккал | белки | жиры | углеводы | |
Яблоко Гренни Смит | 140 | 67.2 | 0.56 | 0.56 | 13.58 |
Чай чёрный без сахара | 270 | 0 | 0.27 | 0 | 0 |
Сироп топинамбура Тоба | 5 | 13.35 | 0 | 0 | 3.48 |
Какао-порошок | 5 | 18.7 | 1.21 | 0.88 | 1.6 |
Сыр Маскарпоне | 10 | 41.2 | 0.48 | 4.15 | 0.48 |
Масло сливочное Валио 82% | 10 | 74 | 0.07 | 8.2 | 0.07 |
Перловая каша с шампиньонами | 300 | 146.16 | 3.84 | 4.8 | 22.53 |
Креветки отварные | 100 | 95 | 18.9 | 2.2 | 0 |
Овощной салат | 400 | 195 | 5.24 | 10.2 | 20.6 |
Поздний ужин | |||||
вес, г | ккал | белки | жиры | углеводы | |
Лимон | 20 | 3.2 | 0.18 | 0.02 | 0.6 |
Уксус яблочный 5% | 7 | 1.26 | 0 | 0 | 0.05 |
Вода | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Суммарная информация по дню
Калорийность: 1148.62 ккал
Белков: 76.54 г. (34.5%)
Жиров: 53.07 г. (23.9%)
Углеводов: 92.37 г. (41.6%)
Продуктов: 20
Рецептов: 2
Меню на 3-й день
Завтрак | |||||
---|---|---|---|---|---|
вес, г | ккал | белки | жиры | углеводы | |
Кофе Maxwell House растворимый сухой | 10 | 10 | 1.46 | 0 | 1.03 |
Апельсин | 180 | 64.8 | 1.62 | 0.36 | 14.58 |
Ланч | |||||
вес, г | ккал | белки | жиры | углеводы | |
Вода минеральная | 280 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Обед | |||||
вес, г | ккал | белки | жиры | углеводы | |
Шампиньоны жареные | 20 | 10.06 | 0.79 | 0.62 | 0.41 |
Томат (помидор) | 200 | 40 | 2.2 | 0.4 | 7.4 |
Сироп топинамбура Тоба | 5 | 13.35 | 0 | 0 | 3.48 |
Чай чёрный без сахара | 300 | 0 | 0.3 | 0 | 0 |
Перловая каша рассыпчатая | 300 | 318 | 9.3 | 1.2 | 69 |
Морковь пассерованная | 20 | 25.4 | 0.18 | 2.04 | 1.7 |
Полдник | |||||
вес, г | ккал | белки | жиры | углеводы | |
Вода минеральная | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ужин | |||||
вес, г | ккал | белки | жиры | углеводы | |
Диетический холодец | 300 | 382.95 | 75.39 | 8.19 | 1.62 |
Огурец | 200 | 30 | 1.6 | 0.2 | 5.6 |
Поздний ужин | |||||
вес, г | ккал | белки | жиры | углеводы | |
Лимон | 20 | 3.2 | 0.18 | 0.02 | 0.6 |
Уксус яблочный 5% | 10 | 1.8 | 0 | 0 | 0.07 |
Вода | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Суммарная информация по дню
Калорийность: 899.56 ккал
Белков: 93.02 г. (44%)
Жиров: 13.03 г. (6.2%)
Углеводов: 105.49 г. (49.9%)
Продуктов: 14
Рецептов: 1
Меню на 4-й день
Завтрак | |||||
---|---|---|---|---|---|
вес, г | ккал | белки | жиры | углеводы | |
Апельсин | 180 | 64.8 | 1.62 | 0.36 | 14.58 |
Кофе черный | 250 | 5 | 0.5 | 0 | 0.75 |
Ланч | |||||
вес, г | ккал | белки | жиры | углеводы | |
Вода минеральная | 280 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Обед | |||||
вес, г | ккал | белки | жиры | углеводы | |
Диетический холодец | 100 | 127.65 | 25.13 | 2.73 | 0.54 |
Капуста квашеная | 100 | 19 | 1.8 | 0.1 | 4.4 |
Сироп топинамбура Тоба | 5 | 13.35 | 0 | 0 | 3.48 |
Чай чёрный без сахара | 300 | 0 | 0.3 | 0 | 0 |
Морковь пассерованная | 20 | 25.4 | 0.18 | 2.04 | 1.7 |
Авокадо | 80 | 169.6 | 1.6 | 16 | 4.8 |
Перловая каша с шампиньонами | 200 | 97.44 | 2.56 | 3.2 | 15.02 |
Полдник | |||||
вес, г | ккал | белки | жиры | углеводы | |
Вода минеральная | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ужин | |||||
вес, г | ккал | белки | жиры | углеводы | |
Яблоко Гренни Смит | 150 | 72 | 0.6 | 0.6 | 14.55 |
Голубика | 60 | 21 | 0.6 | 0 | 4.92 |
Творог 5% | 200 | 242 | 34.4 | 10 | 3.6 |
Поздний ужин | |||||
вес, г | ккал | белки | жиры | углеводы | |
Уксус яблочный 5% | 10 | 1.8 | 0 | 0 | 0.07 |
Лимон | 20 | 3.2 | 0.18 | 0.02 | 0.6 |
Вода | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Суммарная информация по дню
Калорийность: 862.24 ккал
Белков: 69.47 г. (40%)
Жиров: 35.05 г. (20.2%)
Углеводов: 69.01 г. (39.8%)
Продуктов: 15
Рецептов: 2