Меню на 2200 калорий
Автор: Иван Александрович
Дата публикации: 2022-07-27
Последнее изменение: 2023-06-02
Калорийность: 2245.97 ккал
Белков: 182.85 г.
Жиров: 69.71 г.
Углеводов: 218.96 г.
Подробную информацию о расчетах ИМТ и нормы калорий можно найти на странице калькулятора нормы калорий.
Завтрак | |||||
---|---|---|---|---|---|
вес, г | ккал | белки | жиры | углеводы | |
Овсяная каша на воде | 150 | 132 | 4.5 | 2.55 | 22.5 |
Яичница глазунья | 125 | 268.75 | 14.88 | 21.63 | 0.88 |
Кофе черный | 150 | 3 | 0.3 | 0 | 0.45 |
хлебцы | 24 | 76.8 | 2.64 | 0.6 | 15.36 |
Ланч | |||||
вес, г | ккал | белки | жиры | углеводы | |
Банан | 300 | 285 | 4.5 | 0.6 | 65.4 |
Творог Danone 5% мягкий | 130 | 126.1 | 11.44 | 6.5 | 5.46 |
Обед | |||||
вес, г | ккал | белки | жиры | углеводы | |
Свинина на гриле | 100 | 406 | 34 | 30 | 0 |
Рис белый вареный | 150 | 174 | 3.3 | 0.75 | 37.35 |
Полдник | |||||
вес, г | ккал | белки | жиры | углеводы | |
Протеиновый коктейль | 30 | 35.1 | 7.11 | 0.51 | 0.54 |
Молоко 2.5% | 300 | 156 | 8.4 | 7.5 | 14.1 |
Ужин | |||||
вес, г | ккал | белки | жиры | углеводы | |
Печеная куриная грудка | 250 | 282.5 | 48.75 | 9.25 | 0.75 |
Поздний ужин | |||||
вес, г | ккал | белки | жиры | углеводы | |
Творог | 180 | 291.6 | 58.32 | 1.62 | 10.62 |
Калорийность: 2236.85 ккал
Белков: 198.14 г. (43.7%)
Жиров: 81.51 г. (18%)
Углеводов: 173.41 г. (38.3%)
Продуктов: 7
Другое: 5
Завтрак | |||||
---|---|---|---|---|---|
вес, г | ккал | белки | жиры | углеводы | |
Овсяная каша на молоке | 220 | 224.4 | 7.04 | 9.02 | 31.24 |
Яйцо куриное (вареное вкрутую) | 100 | 160 | 12.9 | 11.6 | 0.8 |
Ланч | |||||
вес, г | ккал | белки | жиры | углеводы | |
Банан | 200 | 190 | 3 | 0.4 | 43.6 |
Творог Danone 5% мягкий | 125 | 121.25 | 11 | 6.25 | 5.25 |
Обед | |||||
вес, г | ккал | белки | жиры | углеводы | |
Макароны Barilla | 150 | 538.5 | 21 | 3 | 105 |
Куриная грудка вареная | 200 | 274 | 59.6 | 3.6 | 1 |
Полдник | |||||
вес, г | ккал | белки | жиры | углеводы | |
Viking protein | 25 | 22 | 5.3 | 0.08 | 0 |
Молоко 2.5% | 200 | 104 | 5.6 | 5 | 9.4 |
Ужин | |||||
вес, г | ккал | белки | жиры | углеводы | |
Гречка вареная | 150 | 138 | 5.07 | 0.93 | 29.91 |
Минтай | 150 | 128.25 | 19.35 | 5.1 | 1.2 |
Поздний ужин | |||||
вес, г | ккал | белки | жиры | углеводы | |
Творог 0% (обезжиренный) | 180 | 127.8 | 29.7 | 0 | 2.34 |
Калорийность: 2028.2 ккал
Белков: 179.56 г. (39.5%)
Жиров: 44.98 г. (9.9%)
Углеводов: 229.74 г. (50.6%)
Продуктов: 7
Другое: 4
Завтрак | |||||
---|---|---|---|---|---|
вес, г | ккал | белки | жиры | углеводы | |
Овсяная каша на молоке | 220 | 224.4 | 7.04 | 9.02 | 31.24 |
Яйцо куриное (вареное вкрутую) | 150 | 240 | 19.35 | 17.4 | 1.2 |
Кофе с молоком и сахаром | 200 | 116 | 1.4 | 2 | 22.4 |
Ланч | |||||
вес, г | ккал | белки | жиры | углеводы | |
Банан | 200 | 190 | 3 | 0.4 | 43.6 |
Творог Danone 5% мягкий | 125 | 121.25 | 11 | 6.25 | 5.25 |
Обед | |||||
вес, г | ккал | белки | жиры | углеводы | |
свинина на гриле | 100 | 406 | 34 | 30 | 0 |
Рис длиннозерный | 150 | 547.5 | 10.65 | 1.05 | 117 |
Полдник | |||||
вес, г | ккал | белки | жиры | углеводы | |
Viking protein | 25 | 22 | 5.3 | 0 | 0 |
Молоко 2.5% | 200 | 104 | 5.6 | 5 | 9.4 |
Ужин | |||||
вес, г | ккал | белки | жиры | углеводы | |
Куриная грудка с фасолью | 250 | 307.5 | 47.5 | 3.75 | 21.5 |
Поздний ужин | |||||
вес, г | ккал | белки | жиры | углеводы | |
Творог 0% (обезжиренный) | 180 | 127.8 | 29.7 | 0 | 2.34 |
Калорийность: 2406.45 ккал
Белков: 174.54 г. (34.7%)
Жиров: 74.87 г. (14.9%)
Углеводов: 253.93 г. (50.4%)
Продуктов: 8
Другое: 3
Завтрак | |||||
---|---|---|---|---|---|
вес, г | ккал | белки | жиры | углеводы | |
Кофе с молоком и сахаром | 200 | 116 | 1.4 | 2 | 22.4 |
Овсяная каша на молоке | 220 | 224.4 | 7.04 | 9.02 | 31.24 |
Яичница глазунья | 125 | 268.75 | 14.88 | 21.63 | 0.88 |
Ланч | |||||
вес, г | ккал | белки | жиры | углеводы | |
Банан | 180 | 171 | 2.7 | 0.36 | 39.24 |
Обед | |||||
вес, г | ккал | белки | жиры | углеводы | |
Рис длиннозерный | 170 | 620.5 | 12.07 | 1.19 | 132.6 |
Тушеные куриные голени | 200 | 303.58 | 27.94 | 19.16 | 5.46 |
Полдник | |||||
вес, г | ккал | белки | жиры | углеводы | |
Viking protein | 25 | 22 | 5.3 | 0 | 0 |
Молоко 2.5% | 200 | 104 | 5.6 | 5 | 9.4 |
Ужин | |||||
вес, г | ккал | белки | жиры | углеводы | |
куриная грудка с фасолью | 200 | 246 | 38 | 3 | 17.2 |
салат с кальмаром | 200 | 190 | 30 | 3.6 | 9.4 |
Поздний ужин | |||||
вес, г | ккал | белки | жиры | углеводы | |
Творог 0% (обезжиренный) | 180 | 127.8 | 29.7 | 0 | 2.34 |
Калорийность: 2394.03 ккал
Белков: 174.63 г. (34.3%)
Жиров: 64.96 г. (12.7%)
Углеводов: 270.16 г. (53%)
Продуктов: 7
Рецептов: 1
Другое: 3
Завтрак | |||||
---|---|---|---|---|---|
вес, г | ккал | белки | жиры | углеводы | |
Кофе с молоком и сахаром | 200 | 116 | 1.4 | 2 | 22.4 |
Овсяная каша на молоке | 220 | 224.4 | 7.04 | 9.02 | 31.24 |
Яйцо куриное (вареное вкрутую) | 150 | 240 | 19.35 | 17.4 | 1.2 |
Ланч | |||||
вес, г | ккал | белки | жиры | углеводы | |
Банан | 180 | 171 | 2.7 | 0.36 | 39.24 |
Творог Danone 5% мягкий | 125 | 121.25 | 11 | 6.25 | 5.25 |
Обед | |||||
вес, г | ккал | белки | жиры | углеводы | |
свинина на гриле | 100 | 406 | 34 | 30 | 0 |
Гречка вареная | 200 | 236 | 8.4 | 2.2 | 42.6 |
Полдник | |||||
вес, г | ккал | белки | жиры | углеводы | |
Молоко 2.5% | 200 | 104 | 5.6 | 5 | 9.4 |
Viking protein | 25 | 22 | 5.3 | 0 | 0 |
Ужин | |||||
вес, г | ккал | белки | жиры | углеводы | |
Овощной салат | 250 | 121.88 | 3.28 | 6.38 | 12.88 |
Куриная грудка вареная | 200 | 274 | 59.6 | 3.6 | 1 |
Поздний ужин | |||||
вес, г | ккал | белки | жиры | углеводы | |
Творог 0% (обезжиренный) | 180 | 127.8 | 29.7 | 0 | 2.34 |
Калорийность: 2164.33 ккал
Белков: 187.37 г. (42.9%)
Жиров: 82.21 г. (18.8%)
Углеводов: 167.55 г. (38.3%)
Продуктов: 8
Рецептов: 1
Другое: 3