недел 2. 4 дня
Скачать меню в PDF
Скачать меню с рецептами в PDF
Автор: Анастасия
Дата публикации: 2022-10-19
Калорийность: 1849.66 ккал
Белков: 154.44 г.
Жиров: 66.36 г.
Углеводов: 142.77 г.
Персональные рекомендации
Подробную информацию о расчетах ИМТ и нормы калорий можно найти на странице калькулятора нормы калорий.
Меню на 1-й день
Завтрак | |||||
---|---|---|---|---|---|
вес, г | ккал | белки | жиры | углеводы | |
Омлет с шампиньонами и сыром | 250 | 277.5 | 23.8 | 17.8 | 4.75 |
Чай чёрный с лимоном и сахаром | 250 | 70 | 0.5 | 0.25 | 17.75 |
Салат для похудения из овощей | 100 | 23.4 | 1.05 | 0.09 | 4.92 |
Ланч | |||||
вес, г | ккал | белки | жиры | углеводы | |
Яблоко Голден | 150 | 79.5 | 0.75 | 0.3 | 16.05 |
Кефир 2.5% | 250 | 125 | 7 | 6.25 | 9.75 |
Обед | |||||
вес, г | ккал | белки | жиры | углеводы | |
Картофельный суп-пюре с сыром | 200 | 50.98 | 1.36 | 2.78 | 5.16 |
Индейка (филе отварное) | 60 | 78 | 15 | 0.6 | 0 |
Чай чёрный без сахара | 250 | 0 | 0.25 | 0 | 0 |
Багет | 50 | 131 | 3.75 | 1.45 | 25.7 |
Полдник | |||||
вес, г | ккал | белки | жиры | углеводы | |
Кефир 2.5% | 250 | 125 | 7 | 6.25 | 9.75 |
Йогурт Epica Натуральный 6% | 120 | 120 | 8.4 | 7.2 | 5.04 |
Ужин | |||||
вес, г | ккал | белки | жиры | углеводы | |
Чай чёрный без сахара | 250 | 0 | 0.25 | 0 | 0 |
Салат для похудения из овощей | 150 | 35.1 | 1.58 | 0.14 | 7.38 |
Индейка (филе отварное) | 150 | 195 | 37.5 | 1.5 | 0 |
Картофель варёный | 150 | 123 | 3 | 0.6 | 25.05 |
Поздний ужин | |||||
вес, г | ккал | белки | жиры | углеводы | |
Кефир 2.5% | 250 | 125 | 7 | 6.25 | 9.75 |
Суммарная информация по дню
Калорийность: 1558.48 ккал
Белков: 118.19 г. (38%)
Жиров: 51.46 г. (16.6%)
Углеводов: 141.05 г. (45.4%)
Продуктов: 12
Рецептов: 4
Меню на 2-й день
Завтрак | |||||
---|---|---|---|---|---|
вес, г | ккал | белки | жиры | углеводы | |
Сыр Пармезан | 20 | 78.4 | 6.6 | 5.6 | 0 |
Сметана 10% (нежирная) | 20 | 23 | 0.6 | 2 | 0.58 |
Чай чёрный с лимоном и сахаром | 250 | 70 | 0.5 | 0.25 | 17.75 |
Огурец | 50 | 7.5 | 0.4 | 0.05 | 1.4 |
Томат (помидор) | 50 | 10 | 0.55 | 0.1 | 1.85 |
Индейка (филе отварное) | 150 | 195 | 37.5 | 1.5 | 0 |
Яйцо куриное (вареное вкрутую) | 100 | 160 | 12.9 | 11.6 | 0.8 |
Картофель варёный | 150 | 123 | 3 | 0.6 | 25.05 |
Ланч | |||||
вес, г | ккал | белки | жиры | углеводы | |
Кефир 2.5% | 250 | 125 | 7 | 6.25 | 9.75 |
Яйцо куриное (вареное вкрутую) | 50 | 80 | 6.45 | 5.8 | 0.4 |
Яблоко Голден | 150 | 79.5 | 0.75 | 0.3 | 16.05 |
Обед | |||||
вес, г | ккал | белки | жиры | углеводы | |
Сыр Пармезан | 20 | 78.4 | 6.6 | 5.6 | 0 |
Тушёная капуста с курицей: легкий и полезный ужин | 350 | 172.31 | 21.91 | 1.86 | 17.99 |
Чай чёрный без сахара | 250 | 0 | 0.25 | 0 | 0 |
Овощной салат | 100 | 48.75 | 1.31 | 2.55 | 5.15 |
Полдник | |||||
вес, г | ккал | белки | жиры | углеводы | |
Активиа Кефирная 3% | 100 | 53 | 2.9 | 3 | 3.6 |
Яйцо куриное (вареное вкрутую) | 50 | 80 | 6.45 | 5.8 | 0.4 |
Сыр Пармезан | 20 | 78.4 | 6.6 | 5.6 | 0 |
Ужин | |||||
вес, г | ккал | белки | жиры | углеводы | |
Яйцо куриное (вареное вкрутую) | 50 | 80 | 6.45 | 5.8 | 0.4 |
Кефир 2.5% | 250 | 125 | 7 | 6.25 | 9.75 |
Тушёная капуста с курицей: легкий и полезный ужин | 250 | 123.08 | 15.65 | 1.33 | 12.85 |
Салат для похудения из овощей | 150 | 35.1 | 1.58 | 0.14 | 7.38 |
Поздний ужин | |||||
вес, г | ккал | белки | жиры | углеводы | |
Яйцо куриное (вареное вкрутую) | 50 | 80 | 6.45 | 5.8 | 0.4 |
Кефир 2.5% | 250 | 125 | 7 | 6.25 | 9.75 |
Суммарная информация по дню
Калорийность: 2030.44 ккал
Белков: 166.4 г. (42.5%)
Жиров: 84.03 г. (21.5%)
Углеводов: 141.3 г. (36.1%)
Продуктов: 20
Рецептов: 4
Меню на 3-й день
Завтрак | |||||
---|---|---|---|---|---|
вес, г | ккал | белки | жиры | углеводы | |
Чай чёрный с лимоном и сахаром | 100 | 28 | 0.2 | 0.1 | 7.1 |
Яйцо куриное (вареное вкрутую) | 100 | 160 | 12.9 | 11.6 | 0.8 |
Томат (помидор) | 50 | 10 | 0.55 | 0.1 | 1.85 |
Быстрая кашка на завтрак | 200 | 122.32 | 3.92 | 0.88 | 23.78 |
Багет | 30 | 78.6 | 2.25 | 0.87 | 15.42 |
Ланч | |||||
вес, г | ккал | белки | жиры | углеводы | |
Яблоко Голден | 100 | 53 | 0.5 | 0.2 | 10.7 |
Активиа Питьевая Яблоко и злаки | 250 | 207.5 | 7 | 5.5 | 32.5 |
Яйцо куриное (вареное вкрутую) | 50 | 80 | 6.45 | 5.8 | 0.4 |
Обед | |||||
вес, г | ккал | белки | жиры | углеводы | |
Горох варёный | 200 | 120 | 12 | 0 | 18 |
Яйцо куриное (вареное вкрутую) | 50 | 80 | 6.45 | 5.8 | 0.4 |
Перец сладкий жёлтый | 20 | 5.4 | 0.26 | 0 | 1.06 |
Индейка (филе отварное) | 150 | 195 | 37.5 | 1.5 | 0 |
Перец сладкий красный | 20 | 5.4 | 0.26 | 0 | 1.06 |
Полдник | |||||
вес, г | ккал | белки | жиры | углеводы | |
Кефир 2.5% | 250 | 125 | 7 | 6.25 | 9.75 |
Яйцо куриное (вареное вкрутую) | 100 | 160 | 12.9 | 11.6 | 0.8 |
Сметана 10% (нежирная) | 40 | 46 | 1.2 | 4 | 1.16 |
Ужин | |||||
вес, г | ккал | белки | жиры | углеводы | |
Горох варёный | 150 | 90 | 9 | 0 | 13.5 |
Сметана 10% (нежирная) | 20 | 23 | 0.6 | 2 | 0.58 |
Перец сладкий красный | 20 | 5.4 | 0.26 | 0 | 1.06 |
Перец сладкий жёлтый | 20 | 5.4 | 0.26 | 0 | 1.06 |
Индейка (филе отварное) | 150 | 195 | 37.5 | 1.5 | 0 |
Поздний ужин | |||||
вес, г | ккал | белки | жиры | углеводы | |
Яйцо куриное (вареное вкрутую) | 50 | 80 | 6.45 | 5.8 | 0.4 |
Кефир 2.5% | 250 | 125 | 7 | 6.25 | 9.75 |
Суммарная информация по дню
Калорийность: 2000.02 ккал
Белков: 172.41 г. (43.8%)
Жиров: 69.75 г. (17.7%)
Углеводов: 151.13 г. (38.4%)
Продуктов: 22
Рецептов: 1
Меню на 4-й день
Завтрак | |||||
---|---|---|---|---|---|
вес, г | ккал | белки | жиры | углеводы | |
Томат (помидор) | 20 | 4 | 0.22 | 0.04 | 0.74 |
Индейка (филе отварное) | 130 | 169 | 32.5 | 1.3 | 0 |
Чай чёрный с лимоном и сахаром | 250 | 70 | 0.5 | 0.25 | 17.75 |
Перец сладкий красный | 20 | 5.4 | 0.26 | 0 | 1.06 |
Яйцо куриное (вареное вкрутую) | 100 | 160 | 12.9 | 11.6 | 0.8 |
Багет | 30 | 78.6 | 2.25 | 0.87 | 15.42 |
Ланч | |||||
вес, г | ккал | белки | жиры | углеводы | |
Молоко 2.5% | 250 | 130 | 7 | 6.25 | 11.75 |
Обед | |||||
вес, г | ккал | белки | жиры | углеводы | |
Лук репчатый | 10 | 4.7 | 0.14 | 0 | 1.04 |
Перец сладкий красный | 50 | 13.5 | 0.65 | 0 | 2.65 |
Томат (помидор) | 50 | 10 | 0.55 | 0.1 | 1.85 |
Чай чёрный без сахара | 250 | 0 | 0.25 | 0 | 0 |
Картофель варёный | 150 | 123 | 3 | 0.6 | 25.05 |
Индейка (филе отварное) | 150 | 195 | 37.5 | 1.5 | 0 |
Полдник | |||||
вес, г | ккал | белки | жиры | углеводы | |
Молоко 2.5% | 250 | 130 | 7 | 6.25 | 11.75 |
Ужин | |||||
вес, г | ккал | белки | жиры | углеводы | |
Огурец | 50 | 7.5 | 0.4 | 0.05 | 1.4 |
Молоко 2.5% | 250 | 130 | 7 | 6.25 | 11.75 |
Яйцо куриное (вареное вкрутую) | 100 | 160 | 12.9 | 11.6 | 0.8 |
Индейка (филе отварное) | 100 | 130 | 25 | 1 | 0 |
Картофельное пюре | 150 | 159 | 3.75 | 6.3 | 22.05 |
Поздний ужин | |||||
вес, г | ккал | белки | жиры | углеводы | |
Молоко 2.5% | 250 | 130 | 7 | 6.25 | 11.75 |
Суммарная информация по дню
Калорийность: 1809.7 ккал
Белков: 160.77 г. (44.8%)
Жиров: 60.21 г. (16.8%)
Углеводов: 137.61 г. (38.4%)
Продуктов: 20