ОСЕННЯЯ СКАЗКА
Скачать меню в PDF
Автор: Галина
Дата публикации: 2022-10-20
Последнее изменение: 2022-10-28
Калорийность: 1521.21 ккал
Белков: 77.23 г.
Жиров: 63.57 г.
Углеводов: 161.32 г.
К-1700 Б-83 Ж-68 У-185
Персональные рекомендации
Подробную информацию о расчетах ИМТ и нормы калорий можно найти на странице калькулятора нормы калорий.
Меню на 1-й день
Завтрак | |||||
---|---|---|---|---|---|
вес, г | ккал | белки | жиры | углеводы | |
Хлеб Тостовый | 65 | 185.25 | 4.75 | 2.54 | 34.13 |
Молоко 3.2% | 20 | 11.8 | 0.58 | 0.64 | 0.94 |
Кофе Maxwell House гранулированный сухой | 5 | 5 | 0.73 | 0 | 0.52 |
Кетчуп Heinz томатный | 5 | 4.8 | 0.05 | 0 | 1.16 |
Сыр Моцарелла | 30 | 72 | 5.4 | 7.2 | 0 |
Колбаса варено-копченая сервелат российский | 40 | 164 | 5.2 | 15.6 | 0.4 |
Ланч | |||||
вес, г | ккал | белки | жиры | углеводы | |
Яблоко | 200 | 94 | 0.8 | 0.8 | 19.6 |
Обед | |||||
вес, г | ккал | белки | жиры | углеводы | |
Куриная грудка | 55 | 62.15 | 12.98 | 1.05 | 0.22 |
Хлеб Бородинский | 40 | 83.2 | 2.76 | 0.52 | 16.36 |
Масло растительное нерафинированное | 5 | 44.95 | 0 | 4.95 | 0 |
Вермишелька Heinz звездочки Любопышки | 15 | 55.05 | 1.55 | 0.2 | 11.79 |
Лук репчатый | 20 | 9.4 | 0.28 | 0 | 2.08 |
Морковь | 30 | 9.6 | 0.39 | 0.03 | 2.07 |
Вода | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Полдник | |||||
вес, г | ккал | белки | жиры | углеводы | |
Морковь | 30 | 9.6 | 0.39 | 0.03 | 2.07 |
Лук репчатый | 20 | 9.4 | 0.28 | 0 | 2.08 |
Куриная грудка | 75 | 84.75 | 17.7 | 1.43 | 0.3 |
Рис длиннозерный | 50 | 182.5 | 3.55 | 0.35 | 39 |
Ужин | |||||
вес, г | ккал | белки | жиры | углеводы | |
Огурец | 100 | 15 | 0.8 | 0.1 | 2.8 |
Вода | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Масло растительное нерафинированное | 10 | 89.9 | 0 | 9.9 | 0 |
Томатная паста | 5 | 4 | 0.13 | 0.02 | 0.84 |
Лук репчатый | 20 | 9.4 | 0.28 | 0 | 2.08 |
Морковь | 30 | 9.6 | 0.39 | 0.03 | 2.07 |
Куриная голень | 75 | 129 | 15.75 | 7.5 | 0 |
Гречневая крупа Мистраль ядрица | 55 | 194.15 | 7.48 | 1.82 | 35.75 |
Суммарная информация по дню
Калорийность: 1538.5 ккал
Белков: 82.22 г. (26.3%)
Жиров: 54.71 г. (17.5%)
Углеводов: 176.26 г. (56.3%)
Продуктов: 26
Меню на 2-й день
Завтрак | |||||
---|---|---|---|---|---|
вес, г | ккал | белки | жиры | углеводы | |
Чай чёрный без сахара | 300 | 0 | 0.3 | 0 | 0 |
Хлеб Ржано-пшеничный | 40 | 88.8 | 3.24 | 1.36 | 16.88 |
Сыр Hochland творожный сливочный | 30 | 73.5 | 1.95 | 6.81 | 1.08 |
Томат черри | 50 | 7.5 | 0.4 | 0.05 | 1.4 |
Яйцо куриное (вареное вкрутую) | 100 | 160 | 12.9 | 11.6 | 0.8 |
Ланч | |||||
вес, г | ккал | белки | жиры | углеводы | |
Груша | 200 | 84 | 0.8 | 0.6 | 21.8 |
Обед | |||||
вес, г | ккал | белки | жиры | углеводы | |
Хлеб Богородский бездрожжевой | 30 | 66.3 | 2.07 | 0.36 | 13.02 |
Масло подсолнечное | 5 | 45 | 0 | 5 | 0 |
Вермишелька Heinz звездочки Любопышки | 15 | 55.05 | 1.55 | 0.2 | 11.79 |
Лук репчатый | 20 | 9.4 | 0.28 | 0 | 2.08 |
Морковь | 30 | 9.6 | 0.39 | 0.03 | 2.07 |
Куриная грудка | 55 | 62.15 | 12.98 | 1.05 | 0.22 |
Вода | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Полдник | |||||
вес, г | ккал | белки | жиры | углеводы | |
Масло подсолнечное | 15 | 135 | 0 | 14.99 | 0 |
Лук репчатый | 15 | 7.05 | 0.21 | 0 | 1.56 |
Морковь варёная | 60 | 15 | 0.48 | 0.18 | 3 |
Картофель варёный | 60 | 49.2 | 1.2 | 0.24 | 10.02 |
Свекла варёная | 70 | 34.3 | 1.26 | 0 | 7.56 |
Ужин | |||||
вес, г | ккал | белки | жиры | углеводы | |
Огурец парниковый | 100 | 10 | 0.7 | 0 | 1.8 |
Масло подсолнечное | 3 | 27 | 0 | 3 | 0 |
Вода | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Мука рисовая С.Пудовъ | 4 | 10.4 | 0.28 | 0.04 | 3.16 |
Томатная паста | 5 | 4 | 0.13 | 0.02 | 0.84 |
Свинина | 100 | 259 | 16 | 21.6 | 1.2 |
Макароны высшего сорта | 60 | 202.2 | 6.24 | 0.66 | 41.82 |
Суммарная информация по дню
Калорийность: 1414.45 ккал
Белков: 63.36 г. (23.2%)
Жиров: 67.79 г. (24.8%)
Углеводов: 142.1 г. (52%)
Продуктов: 25
Меню на 3-й день
Завтрак | |||||
---|---|---|---|---|---|
вес, г | ккал | белки | жиры | углеводы | |
Вода | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Кофе Maxwell House гранулированный сухой | 5 | 5 | 0.73 | 0 | 0.52 |
Батон Нарезной | 30 | 79.2 | 2.25 | 0.87 | 15.27 |
Сыр Тильзитер | 30 | 100.2 | 8.34 | 7.5 | 0.03 |
Молоко 3.2% | 150 | 88.5 | 4.35 | 4.8 | 7.05 |
Овсяные хлопья Геркулес | 40 | 140.8 | 5 | 2.48 | 24.4 |
Ланч | |||||
вес, г | ккал | белки | жиры | углеводы | |
Яблоко | 200 | 94 | 0.8 | 0.8 | 19.6 |
Обед | |||||
вес, г | ккал | белки | жиры | углеводы | |
Хлеб Богородский бездрожжевой | 30 | 66.3 | 2.07 | 0.36 | 13.02 |
Сливки 10% (нежирные) | 60 | 70.8 | 1.8 | 6 | 2.4 |
Масло сливочное крестьянское несолёное 72,5% | 6 | 39.72 | 0.06 | 4.35 | 0.08 |
Лук репчатый | 42 | 19.74 | 0.59 | 0 | 4.37 |
Морковь | 30 | 9.6 | 0.39 | 0.03 | 2.07 |
Картофель | 135 | 102.6 | 2.7 | 0.54 | 21.74 |
Вода | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Горбуша свежая | 120 | 170.4 | 24.6 | 7.8 | 0 |
Полдник | |||||
вес, г | ккал | белки | жиры | углеводы | |
Свекла варёная | 200 | 98 | 3.6 | 0 | 21.6 |
Майонез Лёгкий | 20 | 59.8 | 0.06 | 6 | 1.04 |
Ужин | |||||
вес, г | ккал | белки | жиры | углеводы | |
Молоко 3.2% | 30 | 17.7 | 0.87 | 0.96 | 1.41 |
Картофель | 170 | 129.2 | 3.4 | 0.68 | 27.37 |
Батон Нарезной | 17 | 44.88 | 1.28 | 0.49 | 8.65 |
Свинина | 100 | 259 | 16 | 21.6 | 1.2 |
Лук репчатый | 30 | 14.1 | 0.42 | 0 | 3.12 |
Капуста квашеная | 150 | 28.5 | 2.7 | 0.15 | 6.6 |
Суммарная информация по дню
Калорийность: 1638.04 ккал
Белков: 82.01 г. (24.9%)
Жиров: 65.41 г. (19.9%)
Углеводов: 181.54 г. (55.2%)
Продуктов: 23
Меню на 4-й день
Завтрак | |||||
---|---|---|---|---|---|
вес, г | ккал | белки | жиры | углеводы | |
Чай чёрный без сахара | 300 | 0 | 0.3 | 0 | 0 |
Сметана 10% (нежирная) | 50 | 57.5 | 1.5 | 5 | 1.45 |
Творог 5% | 80 | 96.8 | 13.76 | 4 | 1.44 |
Ланч | |||||
вес, г | ккал | белки | жиры | углеводы | |
Груша | 200 | 84 | 0.8 | 0.6 | 21.8 |
Обед | |||||
вес, г | ккал | белки | жиры | углеводы | |
Картофель | 135 | 102.6 | 2.7 | 0.54 | 21.74 |
Вода | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Масло сливочное | 9 | 67.32 | 0.05 | 7.43 | 0.07 |
Морковь | 30 | 9.6 | 0.39 | 0.03 | 2.07 |
Лук репчатый | 42 | 19.74 | 0.59 | 0 | 4.37 |
Горбуша свежая | 120 | 170.4 | 24.6 | 7.8 | 0 |
Сливки 10% (нежирные) | 60 | 70.8 | 1.8 | 6 | 2.4 |
Полдник | |||||
вес, г | ккал | белки | жиры | углеводы | |
Перец сладкий красный | 100 | 27 | 1.3 | 0 | 5.3 |
Майонез Лёгкий | 20 | 59.8 | 0.06 | 6 | 1.04 |
Картофель варёный | 70 | 57.4 | 1.4 | 0.28 | 11.69 |
Морковь варёная | 50 | 12.5 | 0.4 | 0.15 | 2.5 |
Яйцо куриное (вареное вкрутую) | 50 | 80 | 6.45 | 5.8 | 0.4 |
Ужин | |||||
вес, г | ккал | белки | жиры | углеводы | |
Свинина | 80 | 207.2 | 12.8 | 17.28 | 0.96 |
Сметана 10% (нежирная) | 40 | 46 | 1.2 | 4 | 1.16 |
Морковь | 100 | 32 | 1.3 | 0.1 | 6.9 |
Редька зелёная | 100 | 32 | 2 | 0.2 | 6.5 |
Батон Нарезной | 17 | 44.88 | 1.28 | 0.49 | 8.65 |
Лук репчатый | 30 | 14.1 | 0.42 | 0 | 3.12 |
Макароны высшего сорта | 60 | 202.2 | 6.24 | 0.66 | 41.82 |
Суммарная информация по дню
Калорийность: 1493.84 ккал
Белков: 81.34 г. (27.8%)
Жиров: 66.36 г. (22.6%)
Углеводов: 145.38 г. (49.6%)
Продуктов: 23