Меню на один день 1431.52 ккал
Скачать меню в PDF
Скачать меню с рецептами в PDF
Автор: Ольга Никифорова
Дата публикации: 2023-02-01
Калорийность: 1188.07 ккал
Белков: 109.84 г.
Жиров: 35.31 г.
Углеводов: 92.62 г.
4 февраля
Персональные рекомендации
Подробную информацию о расчетах ИМТ и нормы калорий можно найти на странице калькулятора нормы калорий.
Ланч | |||||
---|---|---|---|---|---|
вес, г | ккал | белки | жиры | углеводы | |
Яблоко Голден | 130 | 68.9 | 0.65 | 0.26 | 13.91 |
Кефир 1% | 200 | 80 | 5.6 | 2 | 8 |
Обед | |||||
вес, г | ккал | белки | жиры | углеводы | |
Котлеты из куриного филе на палочках корицы | 201 | 194.97 | 38.39 | 2.01 | 3.02 |
Булгур | 30 | 102.6 | 3.69 | 0.39 | 17.28 |
Шампиньоны свежие | 50 | 13.5 | 2.15 | 0.5 | 0.05 |
Полдник | |||||
вес, г | ккал | белки | жиры | углеводы | |
Миндаль жаренный | 30 | 187.63 | 5.92 | 16.64 | 4.39 |
Кефир 1% | 200 | 80 | 5.6 | 2 | 8 |
Ужин | |||||
вес, г | ккал | белки | жиры | углеводы | |
Котлеты из куриного филе на палочках корицы | 201 | 194.97 | 38.39 | 2.01 | 3.02 |
Кабачок жареный | 100 | 88 | 1.1 | 6 | 6.7 |
Шампиньоны свежие | 50 | 13.5 | 2.15 | 0.5 | 0.05 |
Поздний ужин | |||||
вес, г | ккал | белки | жиры | углеводы | |
Йогурт Био Баланс Клубника | 200 | 164 | 6.2 | 3 | 28.2 |
Суммарная информация по дню
Калорийность: 1188.07 ккал
Белков: 109.84 г. (46.2%)
Жиров: 35.31 г. (14.9%)
Углеводов: 92.62 г. (39%)
Продуктов: 9
Рецептов: 2