Идеальное тело
Автор: Елена Волынская
Дата публикации: 2023-10-07
Последнее изменение: 2023-10-20
Калорийность: 2303.3 ккал
Белков: 122.22 г.
Жиров: 123.78 г.
Углеводов: 168.93 г.
вторая неделя 20*30*50
Подробную информацию о расчетах ИМТ и нормы калорий можно найти на странице калькулятора нормы калорий.
Завтрак | |||||
---|---|---|---|---|---|
вес, г | ккал | белки | жиры | углеводы | |
Вода | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Сырники с черносливом в духовке | 200 | 396.7 | 11.18 | 2.54 | 87.86 |
Масло виноградных косточек | 20 | 179.8 | 0 | 19.98 | 0 |
Йогурт греческий | 70 | 46.2 | 3.5 | 2.24 | 2.45 |
Кофе черный | 150 | 3 | 0.3 | 0 | 0.45 |
Обед | |||||
вес, г | ккал | белки | жиры | углеводы | |
Овощной суп на курином бульоне | 200 | 126.72 | 14.38 | 1.26 | 14.98 |
Вода минеральная | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Индейка вареная | 200 | 390 | 50.6 | 20.8 | 0 |
Огурец | 100 | 15 | 0.8 | 0.1 | 2.8 |
Масло оливковое | 25 | 224.5 | 0 | 24.95 | 0 |
Кунжут | 15 | 84.75 | 2.91 | 7.31 | 1.83 |
Капуста пекинская | 100 | 16 | 1.2 | 0.2 | 2 |
Цельнозерновой хлеб | 80 | 206.85 | 6.62 | 5.3 | 32.46 |
Зелень | 100 | 36 | 2.6 | 0.4 | 5.2 |
Ужин | |||||
вес, г | ккал | белки | жиры | углеводы | |
Масло оливковое | 25 | 224.5 | 0 | 24.95 | 0 |
Томат (помидор) | 100 | 20 | 1.1 | 0.2 | 3.7 |
Тушеная постная говядина с курагой | 180 | 161.53 | 18.36 | 5.58 | 8.91 |
Огурец | 100 | 15 | 0.8 | 0.1 | 2.8 |
Семечки тыквенные | 20 | 111.2 | 4.9 | 9.16 | 0.94 |
Зелень | 100 | 36 | 2.6 | 0.4 | 5.2 |
Вода | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Калорийность: 2293.75 ккал
Белков: 121.85 г. (29.1%)
Жиров: 125.47 г. (30%)
Углеводов: 171.58 г. (41%)
Продуктов: 17
Рецептов: 4
Завтрак | |||||
---|---|---|---|---|---|
вес, г | ккал | белки | жиры | углеводы | |
Зелень | 100 | 36 | 2.6 | 0.4 | 5.2 |
Вода | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Яичница с овощами в духовке | 250 | 266.85 | 12.08 | 18.1 | 12.55 |
Кофе черный | 150 | 3 | 0.3 | 0 | 0.45 |
Масло тыквенное | 20 | 179.2 | 0 | 19.9 | 0 |
Цельнозерновой хлеб | 120 | 310.27 | 9.92 | 7.96 | 48.68 |
Обед | |||||
вес, г | ккал | белки | жиры | углеводы | |
Куриная грудка с яблоком | 280 | 245.28 | 40.94 | 3.56 | 11.93 |
Масло оливковое чесночное | 30 | 270 | 0 | 27 | 0 |
Редис | 100 | 19 | 1.2 | 0.1 | 3.4 |
Суп-пюре из кабачков с плавленым сыром | 200 | 81.3 | 3.44 | 1.64 | 13.74 |
Цельнозерновой хлеб | 100 | 258.56 | 8.27 | 6.63 | 40.57 |
Огурец | 100 | 15 | 0.8 | 0.1 | 2.8 |
Зелень | 100 | 36 | 2.6 | 0.4 | 5.2 |
Ужин | |||||
вес, г | ккал | белки | жиры | углеводы | |
Масло оливковое | 30 | 269.4 | 0 | 29.94 | 0 |
Вода | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Телятина с томатом | 250 | 200 | 28 | 3.25 | 6.75 |
Зелень | 100 | 36 | 2.6 | 0.4 | 5.2 |
Шпинат | 100 | 22 | 2.9 | 0.3 | 2 |
Стручковая фасоль | 150 | 74.73 | 4.83 | 3.32 | 6.56 |
Калорийность: 2322.59 ккал
Белков: 120.48 г. (29.5%)
Жиров: 123 г. (30.1%)
Углеводов: 165.03 г. (40.4%)
Продуктов: 12
Рецептов: 7
Завтрак | |||||
---|---|---|---|---|---|
вес, г | ккал | белки | жиры | углеводы | |
Шакшука - израильский завтрак | 200 | 294.52 | 11.32 | 23.48 | 8.66 |
Кофе черный | 150 | 3 | 0.3 | 0 | 0.45 |
Шпинат | 100 | 22 | 2.9 | 0.3 | 2 |
Вода | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Яблоко | 150 | 70.5 | 0.6 | 0.6 | 14.7 |
Сыр Козий | 80 | 232 | 17.04 | 17.36 | 0.56 |
Обед | |||||
вес, г | ккал | белки | жиры | углеводы | |
Суп-пюре с горохом нут и тыквой | 200 | 233.2 | 11.8 | 3.8 | 41.4 |
Редис | 100 | 19 | 1.2 | 0.1 | 3.4 |
Хлебцы цельнозерновые | 100 | 295 | 10.1 | 2.3 | 57.1 |
Рыба с кабачками запеченная в йогурте | 300 | 233.52 | 25.56 | 9.63 | 9.51 |
Масло оливковое | 25 | 224.5 | 0 | 24.95 | 0 |
Вода | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Огурец | 100 | 15 | 0.8 | 0.1 | 2.8 |
Зелень | 100 | 36 | 2.6 | 0.4 | 5.2 |
Ужин | |||||
вес, г | ккал | белки | жиры | углеводы | |
Чеснок | 30 | 42.9 | 1.95 | 0.15 | 8.97 |
Индейка, тушеная в белом сухом вине | 270 | 181.74 | 26.95 | 2.38 | 8.61 |
Кунжут | 20 | 113 | 3.88 | 9.74 | 2.44 |
Масло оливковое | 25 | 224.5 | 0 | 24.95 | 0 |
Капуста пекинская | 100 | 16 | 1.2 | 0.2 | 2 |
Зелень | 100 | 36 | 2.6 | 0.4 | 5.2 |
Вода минеральная | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Калорийность: 2292.38 ккал
Белков: 120.8 г. (29.1%)
Жиров: 120.84 г. (29.1%)
Углеводов: 173 г. (41.7%)
Продуктов: 17
Рецептов: 4
Завтрак | |||||
---|---|---|---|---|---|
вес, г | ккал | белки | жиры | углеводы | |
Говяжий язык вареный | 150 | 346.5 | 35.85 | 22.5 | 0 |
Томат черри | 100 | 15 | 0.8 | 0.1 | 2.8 |
Кофе черный | 150 | 3 | 0.3 | 0 | 0.45 |
Вода | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Зелень | 100 | 36 | 2.6 | 0.4 | 5.2 |
Мускатный орех молотый | 5 | 27.75 | 1 | 2.5 | 0.35 |
Хлебцы цельнозерновые | 100 | 295 | 10.1 | 2.3 | 57.1 |
Масло растительное нерафинированное | 25 | 224.75 | 0 | 24.75 | 0 |
Обед | |||||
вес, г | ккал | белки | жиры | углеводы | |
Креветки отварные | 150 | 142.5 | 28.35 | 3.3 | 0 |
Цельнозерновой хлеб | 120 | 310.27 | 9.92 | 7.96 | 48.68 |
Зелень | 100 | 36 | 2.6 | 0.4 | 5.2 |
Картофель сладкий (батат) | 150 | 91.5 | 3 | 0 | 21.9 |
Масло оливковое | 25 | 224.5 | 0 | 24.95 | 0 |
Кунжут | 15 | 84.75 | 2.91 | 7.31 | 1.83 |
Бульон куриный | 200 | 30 | 4 | 1 | 0.6 |
Ужин | |||||
вес, г | ккал | белки | жиры | углеводы | |
Куриная грудка на овощной подушке | 230 | 136.46 | 18.33 | 2.19 | 11.91 |
Огурец | 100 | 15 | 0.8 | 0.1 | 2.8 |
Вода минеральная | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Зелень | 100 | 36 | 2.6 | 0.4 | 5.2 |
Масло оливковое | 25 | 224.5 | 0 | 24.95 | 0 |
Руккола | 100 | 25 | 2.6 | 0.7 | 2.1 |
Калорийность: 2304.48 ккал
Белков: 125.76 г. (30.1%)
Жиров: 125.81 г. (30.1%)
Углеводов: 166.12 г. (39.8%)
Продуктов: 19
Рецептов: 2