идеальное тело 2 дня 40-40-20
Скачать меню в PDF
Скачать меню с рецептами в PDF
Автор: Елена Волынская
Дата публикации: 2023-10-07
Последнее изменение: 2023-11-19
Калорийность: 1826.03 ккал
Белков: 119.39 г.
Жиров: 121.58 г.
Углеводов: 59.11 г.
выходные
Персональные рекомендации
Подробную информацию о расчетах ИМТ и нормы калорий можно найти на странице калькулятора нормы калорий.
Меню на 1-й день
Завтрак | |||||
---|---|---|---|---|---|
вес, г | ккал | белки | жиры | углеводы | |
Вода | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Кофе эспрессо | 150 | 51.83 | 3.86 | 3.78 | 0.66 |
Омлет с шампиньонами и сыром | 200 | 222 | 19.04 | 14.24 | 3.8 |
Зелень | 100 | 36 | 2.6 | 0.4 | 5.2 |
Яблоко | 100 | 47 | 0.4 | 0.4 | 9.8 |
Обед | |||||
вес, г | ккал | белки | жиры | углеводы | |
Кунжут | 15 | 84.75 | 2.91 | 7.31 | 1.83 |
Утка вареная | 220 | 545.6 | 43.34 | 41.36 | 0 |
Суп с кукурузой и овощами | 150 | 27.69 | 1.01 | 0.18 | 5.69 |
Картофель варёный | 100 | 82 | 2 | 0.4 | 16.7 |
Зелень | 100 | 36 | 2.6 | 0.4 | 5.2 |
Масло оливковое | 15 | 134.7 | 0 | 14.97 | 0 |
Вода | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ужин | |||||
вес, г | ккал | белки | жиры | углеводы | |
Куриные паровые котлетки под соусом | 250 | 358.05 | 37.93 | 20.2 | 3.4 |
Вода | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Зелень | 100 | 36 | 2.6 | 0.4 | 5.2 |
Масло оливковое | 15 | 134.7 | 0 | 14.97 | 0 |
Огурец | 50 | 7.5 | 0.4 | 0.05 | 1.4 |
Суммарная информация по дню
Калорийность: 1803.82 ккал
Белков: 118.69 г. (40%)
Жиров: 119.06 г. (40.1%)
Углеводов: 58.88 г. (19.8%)
Продуктов: 14
Рецептов: 3
Меню на 2-й день
Завтрак | |||||
---|---|---|---|---|---|
вес, г | ккал | белки | жиры | углеводы | |
Яичница в помидоре | 220 | 203.32 | 18.72 | 11.35 | 5.35 |
Треска (печень в масле) | 50 | 306.5 | 2.1 | 32.85 | 0.6 |
Зелень | 100 | 36 | 2.6 | 0.4 | 5.2 |
Вода | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Яблоко | 100 | 47 | 0.4 | 0.4 | 9.8 |
Кофе черный | 150 | 3 | 0.3 | 0 | 0.45 |
Обед | |||||
вес, г | ккал | белки | жиры | углеводы | |
Куриная грудка в фольге | 250 | 212.5 | 38 | 3.25 | 8 |
Суп-пюре из кабачков | 150 | 87.51 | 1.28 | 6.09 | 6.98 |
Зелень | 80 | 28.8 | 2.08 | 0.32 | 4.16 |
Вода | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Масло тыквенное | 25 | 224 | 0 | 24.88 | 0 |
Огурец | 100 | 15 | 0.8 | 0.1 | 2.8 |
Капуста пекинская | 100 | 16 | 1.2 | 0.2 | 2 |
Ужин | |||||
вес, г | ккал | белки | жиры | углеводы | |
Масло оливковое | 20 | 179.6 | 0 | 19.96 | 0 |
Куриная грудка на пару | 200 | 226 | 47.2 | 3.8 | 0 |
Зелень | 100 | 36 | 2.6 | 0.4 | 5.2 |
Огурец | 100 | 15 | 0.8 | 0.1 | 2.8 |
Авокадо | 100 | 212 | 2 | 20 | 6 |
Суммарная информация по дню
Калорийность: 1848.23 ккал
Белков: 120.08 г. (39.6%)
Жиров: 124.1 г. (40.9%)
Углеводов: 59.34 г. (19.6%)
Продуктов: 15
Рецептов: 3