моя рекомпозиция 1
Автор: Елена Петрова
Дата публикации: 2024-03-10
Последнее изменение: 2024-03-24
Калорийность: 2051.91 ккал
Белков: 133.59 г.
Жиров: 113.34 г.
Углеводов: 130.09 г.
день тренировок КБЖУ 1980 32,7/30/37,3 день отдыха КБЖУ 1530 42,3/30/27,7
Подробную информацию о расчетах ИМТ и нормы калорий можно найти на странице калькулятора нормы калорий.
Завтрак | |||||
---|---|---|---|---|---|
вес, г | ккал | белки | жиры | углеводы | |
Яйцо куриное (вареное вкрутую) | 80 | 128 | 10.32 | 9.28 | 0.64 |
Цельнозерновой хлеб | 20 | 51.71 | 1.65 | 1.33 | 8.11 |
Йогурт греческий (обезжиренный) | 80 | 42.4 | 12 | 0 | 4.8 |
Черника | 150 | 66 | 1.65 | 0.6 | 11.4 |
Кунжут | 20 | 113 | 3.88 | 9.74 | 2.44 |
Зелень | 100 | 36 | 2.6 | 0.4 | 5.2 |
Обед | |||||
вес, г | ккал | белки | жиры | углеводы | |
Киноа отварной | 80 | 100 | 3.8 | 1.62 | 17.38 |
Масло оливковое | 25 | 224.5 | 0 | 24.95 | 0 |
Огурец | 80 | 12 | 0.64 | 0.08 | 2.24 |
Сыр Швейцарский | 20 | 79.2 | 4.98 | 6.36 | 0 |
Цельнозерновой хлеб | 30 | 77.57 | 2.48 | 1.99 | 12.17 |
Зелень | 100 | 36 | 2.6 | 0.4 | 5.2 |
Куриная грудка, запеченная в духовке с лимоном | 160 | 127.33 | 24.1 | 1.98 | 3.38 |
Полдник | |||||
вес, г | ккал | белки | жиры | углеводы | |
Джем вишневый | 70 | 158.2 | 0 | 0 | 39.55 |
Цельнозерновой хлеб | 30 | 77.57 | 2.48 | 1.99 | 12.17 |
Протеин | 30 | 105.6 | 22.23 | 1.38 | 1.86 |
Ужин | |||||
вес, г | ккал | белки | жиры | углеводы | |
Масло оливковое | 20 | 179.6 | 0 | 19.96 | 0 |
Цельнозерновой хлеб | 20 | 51.71 | 1.65 | 1.33 | 8.11 |
Зелень | 80 | 28.8 | 2.08 | 0.32 | 4.16 |
Сыр Пармезан | 30 | 117.6 | 9.9 | 8.4 | 0 |
Картофель запеченный с травами | 100 | 118.22 | 1.95 | 5.72 | 14.68 |
Говядина в пряностях | 170 | 360.88 | 22.7 | 29.61 | 1.29 |
Калорийность: 2291.89 ккал
Белков: 133.69 г. (32.1%)
Жиров: 127.44 г. (30.6%)
Углеводов: 154.78 г. (37.2%)
Продуктов: 15
Рецептов: 7
Завтрак | |||||
---|---|---|---|---|---|
вес, г | ккал | белки | жиры | углеводы | |
Цельнозерновой хлеб | 20 | 51.71 | 1.65 | 1.33 | 8.11 |
Йогурт греческий (обезжиренный) | 150 | 79.5 | 22.5 | 0 | 9 |
Яйцо куриное (пашот) | 200 | 318 | 25.4 | 21.8 | 2.4 |
Клубника | 150 | 61.5 | 1.2 | 0.6 | 11.25 |
Обед | |||||
вес, г | ккал | белки | жиры | углеводы | |
Масло оливковое | 25 | 224.5 | 0 | 24.95 | 0 |
Куриные котлетки с овощами | 200 | 196 | 23 | 9.8 | 4.2 |
Картофель варёный | 80 | 65.6 | 1.6 | 0.32 | 13.36 |
Зелень | 100 | 36 | 2.6 | 0.4 | 5.2 |
Семена фенхеля | 20 | 69 | 3.16 | 2.96 | 10.46 |
Цельнозерновой хлеб | 20 | 51.71 | 1.65 | 1.33 | 8.11 |
Ужин | |||||
вес, г | ккал | белки | жиры | углеводы | |
Масло оливковое чесночное | 30 | 270 | 0 | 27 | 0 |
Куриная грудка в лимонном соусе | 200 | 210.02 | 42.8 | 3.52 | 1.74 |
Капуста пекинская | 100 | 16 | 1.2 | 0.2 | 2 |
Зелень | 100 | 36 | 2.6 | 0.4 | 5.2 |
Рис коричневый вареный | 50 | 55 | 1.3 | 0.45 | 11.4 |
Калорийность: 1740.54 ккал
Белков: 130.66 г. (41.1%)
Жиров: 95.06 г. (29.9%)
Углеводов: 92.43 г. (29.1%)
Продуктов: 11
Рецептов: 4
Завтрак | |||||
---|---|---|---|---|---|
вес, г | ккал | белки | жиры | углеводы | |
Цельнозерновой хлеб | 20 | 51.71 | 1.65 | 1.33 | 8.11 |
Паста Nutbutter арахисовая натуральная | 30 | 175.5 | 7.2 | 15 | 6.6 |
Протеин | 30 | 129.6 | 15.69 | 4.08 | 7.5 |
Обед | |||||
вес, г | ккал | белки | жиры | углеводы | |
Зелень | 100 | 36 | 2.6 | 0.4 | 5.2 |
Масло оливковое | 30 | 269.4 | 0 | 29.94 | 0 |
Рис коричневый вареный | 100 | 110 | 2.6 | 0.9 | 22.8 |
Индейка под соусом с брокколи | 170 | 144.5 | 26.01 | 2.21 | 5.27 |
Цельнозерновой хлеб | 20 | 51.71 | 1.65 | 1.33 | 8.11 |
Полдник | |||||
вес, г | ккал | белки | жиры | углеводы | |
Йогурт греческий (обезжиренный) | 100 | 53 | 15 | 0 | 6 |
Миндаль жаренный | 40 | 250.17 | 7.9 | 22.19 | 5.85 |
Ужин | |||||
вес, г | ккал | белки | жиры | углеводы | |
Лепёшка ржаная | 120 | 451.2 | 9.6 | 21.96 | 53.04 |
Масло оливковое | 25 | 224.5 | 0 | 24.95 | 0 |
Зелень | 100 | 36 | 2.6 | 0.4 | 5.2 |
Томат черри | 100 | 15 | 0.8 | 0.1 | 2.8 |
Фасоль черная отварная | 100 | 123 | 7.8 | 0.5 | 21.5 |
Телятина отварная | 120 | 157.2 | 36.84 | 1.08 | 0 |
Калорийность: 2278.49 ккал
Белков: 137.94 г. (32.7%)
Жиров: 126.37 г. (29.9%)
Углеводов: 157.98 г. (37.4%)
Продуктов: 13
Рецептов: 3
Завтрак | |||||
---|---|---|---|---|---|
вес, г | ккал | белки | жиры | углеводы | |
Йогурт греческий (обезжиренный) | 150 | 79.5 | 22.5 | 0 | 9 |
Цельнозерновой хлеб | 20 | 51.71 | 1.65 | 1.33 | 8.11 |
Котлетки из индейки по-гречески | 150 | 201.32 | 21.17 | 8.88 | 7.17 |
Обед | |||||
вес, г | ккал | белки | жиры | углеводы | |
Курица в апельсиновом соке | 200 | 362.66 | 29.84 | 26 | 2.46 |
Сыр Чеддер | 30 | 117.6 | 6.9 | 9.6 | 0 |
Цельнозерновой хлеб | 20 | 51.71 | 1.65 | 1.33 | 8.11 |
Зелень | 100 | 36 | 2.6 | 0.4 | 5.2 |
Полдник | |||||
вес, г | ккал | белки | жиры | углеводы | |
Хлебцы цельнозерновые | 20 | 59 | 2.02 | 0.46 | 11.42 |
Хумус | 70 | 224.53 | 6.83 | 14.06 | 18.45 |
Ужин | |||||
вес, г | ккал | белки | жиры | углеводы | |
Лосось с апельсиновым джемом | 230 | 304.29 | 33.7 | 12.44 | 12.83 |
Масло оливковое | 20 | 179.6 | 0 | 19.96 | 0 |
Зелень | 80 | 28.8 | 2.08 | 0.32 | 4.16 |
Томат черри | 100 | 15 | 0.8 | 0.1 | 2.8 |
Калорийность: 1711.72 ккал
Белков: 131.74 г. (41.6%)
Жиров: 94.88 г. (30%)
Углеводов: 89.71 г. (28.4%)
Продуктов: 7
Рецептов: 6
Завтрак | |||||
---|---|---|---|---|---|
вес, г | ккал | белки | жиры | углеводы | |
Голубика | 100 | 35 | 1 | 0 | 8.2 |
Цельнозерновой хлеб | 30 | 77.57 | 2.48 | 1.99 | 12.17 |
Зелень | 80 | 28.8 | 2.08 | 0.32 | 4.16 |
Омлет | 150 | 276 | 14.4 | 23.1 | 2.85 |
Обед | |||||
вес, г | ккал | белки | жиры | углеводы | |
Зелень | 100 | 36 | 2.6 | 0.4 | 5.2 |
Салат со свежей капустой и морковью | 150 | 63.68 | 1.13 | 1.29 | 13.67 |
Картофель сладкий (батат) | 130 | 79.3 | 2.6 | 0 | 18.98 |
Индейка вареная | 180 | 351 | 45.54 | 18.72 | 0 |
Масло оливковое | 20 | 179.6 | 0 | 19.96 | 0 |
Полдник | |||||
вес, г | ккал | белки | жиры | углеводы | |
Паста Nutbutter арахисовая натуральная | 30 | 175.5 | 7.2 | 15 | 6.6 |
Хлебцы цельнозерновые | 30 | 88.5 | 3.03 | 0.69 | 17.13 |
Яблоко | 120 | 56.4 | 0.48 | 0.48 | 11.76 |
Протеин | 30 | 117.9 | 19.5 | 2.49 | 4.38 |
Ужин | |||||
вес, г | ккал | белки | жиры | углеводы | |
Хлеб Ржаной формовой | 20 | 43.4 | 1.18 | 0.22 | 8.9 |
Капуста пекинская | 100 | 16 | 1.2 | 0.2 | 2 |
Уксус яблочный 3% | 10 | 1.1 | 0 | 0 | 0.23 |
Кукуруза варёная | 140 | 172.2 | 5.74 | 3.22 | 31.5 |
Куриная грудка в апельсиновом соусе | 170 | 259.35 | 23.78 | 14.89 | 7.82 |
Масло оливковое | 20 | 179.6 | 0 | 19.96 | 0 |
Калорийность: 2236.9 ккал
Белков: 133.94 г. (32.5%)
Жиров: 122.93 г. (29.8%)
Углеводов: 155.55 г. (37.7%)
Продуктов: 16
Рецептов: 3