новое меню саблин
Скачать меню в PDF
Скачать меню с рецептами в PDF
Автор: Елена Петрова
Дата публикации: 2024-03-10
Последнее изменение: 2024-03-24
Калорийность: 1785.08 ккал
Белков: 133.22 г.
Жиров: 98.75 г.
Углеводов: 94.36 г.
меню белок
Персональные рекомендации
Подробную информацию о расчетах ИМТ и нормы калорий можно найти на странице калькулятора нормы калорий.
Меню на 1-й день
Завтрак | |||||
---|---|---|---|---|---|
вес, г | ккал | белки | жиры | углеводы | |
Клубника | 150 | 61.5 | 1.2 | 0.6 | 11.25 |
Цельнозерновые блины с зеленью и сыром | 180 | 265.86 | 16.81 | 12.19 | 19.8 |
Йогурт греческий (обезжиренный) | 150 | 79.5 | 22.5 | 0 | 9 |
Обед | |||||
вес, г | ккал | белки | жиры | углеводы | |
Куриная грудка с брокколи | 220 | 297.66 | 28.14 | 18.61 | 5.76 |
Зелень | 50 | 18 | 1.3 | 0.2 | 2.6 |
Цельнозерновой хлеб | 20 | 51.71 | 1.65 | 1.33 | 8.11 |
Уксус яблочный 3% | 10 | 1.1 | 0 | 0 | 0.23 |
Кунжут | 10 | 56.5 | 1.94 | 4.87 | 1.22 |
Масло кедрового ореха | 20 | 179.6 | 0 | 19.8 | 0 |
Полдник | |||||
вес, г | ккал | белки | жиры | углеводы | |
Томат (помидор) | 80 | 16 | 0.88 | 0.16 | 2.96 |
Цельнозерновой хлеб | 30 | 77.57 | 2.48 | 1.99 | 12.17 |
Телятина отварная | 140 | 183.4 | 42.98 | 1.26 | 0 |
Ужин | |||||
вес, г | ккал | белки | жиры | углеводы | |
Овсяные отруби с черникой | 100 | 118 | 8 | 4 | 13 |
Молоко 0.1% (обезжиренное) | 80 | 24.8 | 1.6 | 0.08 | 3.84 |
Масло виноградных косточек | 20 | 179.8 | 0 | 19.98 | 0 |
Паста Nutbutter арахисовая натуральная | 30 | 175.5 | 7.2 | 15 | 6.6 |
Суммарная информация по дню
Калорийность: 1786.5 ккал
Белков: 136.68 г. (41%)
Жиров: 100.07 г. (30%)
Углеводов: 96.54 г. (29%)
Продуктов: 12
Рецептов: 4
Меню на 2-й день
Завтрак | |||||
---|---|---|---|---|---|
вес, г | ккал | белки | жиры | углеводы | |
Масло виноградных косточек | 25 | 224.75 | 0 | 24.98 | 0 |
Йогурт греческий | 160 | 105.6 | 8 | 5.12 | 5.6 |
Буритос по мексикански | 180 | 329.81 | 23.42 | 19.73 | 14.04 |
Салат для похудения из овощей | 100 | 23.4 | 1.05 | 0.09 | 4.92 |
Обед | |||||
вес, г | ккал | белки | жиры | углеводы | |
Масло оливковое чесночное | 25 | 225 | 0 | 22.5 | 0 |
Куриная грудка в азиатском стиле | 230 | 295.8 | 45.95 | 4.42 | 18.12 |
Рис коричневый вареный | 60 | 66 | 1.56 | 0.54 | 13.68 |
Зелень | 100 | 36 | 2.6 | 0.4 | 5.2 |
Полдник | |||||
вес, г | ккал | белки | жиры | углеводы | |
Рыба, тушеная на пару | 250 | 113.8 | 23.45 | 1.58 | 1.6 |
Киноа отварной | 70 | 87.5 | 3.33 | 1.42 | 15.21 |
Ужин | |||||
вес, г | ккал | белки | жиры | углеводы | |
Сыр Valio Polar 5% | 30 | 54 | 10.2 | 1.5 | 0 |
Молоко 0.1% (обезжиренное) | 150 | 46.5 | 3 | 0.15 | 7.2 |
Паста Nutbutter арахисовая натуральная | 30 | 175.5 | 7.2 | 15 | 6.6 |
Суммарная информация по дню
Калорийность: 1783.66 ккал
Белков: 129.76 г. (40.6%)
Жиров: 97.43 г. (30.5%)
Углеводов: 92.17 г. (28.9%)
Продуктов: 9
Рецептов: 4