30/30/40
Автор: Елена Петрова
Дата публикации: 2024-07-12
Калорийность: 2694.27 ккал
Белков: 144.26 г.
Жиров: 144.53 г.
Углеводов: 199.79 г.
на 2700 калорий неделя
Подробную информацию о расчетах ИМТ и нормы калорий можно найти на странице калькулятора нормы калорий.
Завтрак | |||||
---|---|---|---|---|---|
вес, г | ккал | белки | жиры | углеводы | |
Вода | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Шакшука - израильский завтрак | 300 | 441.78 | 16.98 | 35.22 | 12.99 |
Сыр Козий | 135 | 391.5 | 28.76 | 29.3 | 0.95 |
Клубника | 100 | 41 | 0.8 | 0.4 | 7.5 |
Кофе черный | 150 | 3 | 0.3 | 0 | 0.45 |
Обед | |||||
вес, г | ккал | белки | жиры | углеводы | |
Капуста пекинская | 150 | 24 | 1.8 | 0.3 | 3 |
Вода минеральная | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Хлебцы цельнозерновые | 80 | 236 | 8.08 | 1.84 | 45.68 |
Суп-пюре из брокколи с сыром | 230 | 356.94 | 12.03 | 31.46 | 6.88 |
Огурец | 100 | 15 | 0.8 | 0.1 | 2.8 |
Груша | 100 | 42 | 0.4 | 0.3 | 10.9 |
Мясо, запеченное с тыквой | 300 | 324.27 | 30.51 | 19.14 | 10.92 |
Зелень | 120 | 43.2 | 3.12 | 0.48 | 6.24 |
Ужин | |||||
вес, г | ккал | белки | жиры | углеводы | |
Зелень | 100 | 36 | 2.6 | 0.4 | 5.2 |
Вода | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Огурец | 120 | 18 | 0.96 | 0.12 | 3.36 |
Куриная грудка, тушеная с кабачком и горошком в соевом соусе | 300 | 534 | 36 | 6 | 87 |
Масло оливковое | 20 | 179.6 | 0 | 19.96 | 0 |
Калорийность: 2686.29 ккал
Белков: 143.14 г. (29.1%)
Жиров: 145.02 г. (29.5%)
Углеводов: 203.87 г. (41.4%)
Продуктов: 14
Рецептов: 4
Завтрак | |||||
---|---|---|---|---|---|
вес, г | ккал | белки | жиры | углеводы | |
Кофе черный | 150 | 3 | 0.3 | 0 | 0.45 |
Яблоко | 150 | 70.5 | 0.6 | 0.6 | 14.7 |
Хлебцы цельнозерновые | 150 | 442.5 | 15.15 | 3.45 | 85.65 |
Вода | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Зелень | 120 | 43.2 | 3.12 | 0.48 | 6.24 |
Авокадо | 100 | 212 | 2 | 20 | 6 |
Форель слабосолёная | 150 | 279 | 30.9 | 15.15 | 0 |
Обед | |||||
вес, г | ккал | белки | жиры | углеводы | |
Запеченные голубцы | 300 | 393.09 | 22.59 | 30.66 | 6.72 |
Суп-пюре из тыквы | 150 | 39.83 | 1.1 | 1.83 | 6.42 |
Редис | 100 | 19 | 1.2 | 0.1 | 3.4 |
Масло оливковое чесночное | 30 | 270 | 0 | 27 | 0 |
Огурец | 120 | 18 | 0.96 | 0.12 | 3.36 |
Зелень | 120 | 43.2 | 3.12 | 0.48 | 6.24 |
Цельнозерновой хлеб | 100 | 258.56 | 8.27 | 6.63 | 40.57 |
Ужин | |||||
вес, г | ккал | белки | жиры | углеводы | |
Масло оливковое | 30 | 269.4 | 0 | 29.94 | 0 |
Вода | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Шпинат | 100 | 22 | 2.9 | 0.3 | 2 |
Томат черри | 120 | 18 | 0.96 | 0.12 | 3.36 |
Зелень | 120 | 43.2 | 3.12 | 0.48 | 6.24 |
Куриная грудка на пару | 200 | 226 | 47.2 | 3.8 | 0 |
Калорийность: 2670.48 ккал
Белков: 143.49 г. (30.1%)
Жиров: 141.14 г. (29.7%)
Углеводов: 191.35 г. (40.2%)
Продуктов: 17
Рецептов: 3
Завтрак | |||||
---|---|---|---|---|---|
вес, г | ккал | белки | жиры | углеводы | |
Яблоко | 150 | 70.5 | 0.6 | 0.6 | 14.7 |
Томат черри | 100 | 15 | 0.8 | 0.1 | 2.8 |
Кофе черный | 150 | 3 | 0.3 | 0 | 0.45 |
Вода | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Хлебцы цельнозерновые | 100 | 295 | 10.1 | 2.3 | 57.1 |
Омлет с креветками | 200 | 347.12 | 13.9 | 30.18 | 3.68 |
Обед | |||||
вес, г | ккал | белки | жиры | углеводы | |
Масло оливковое | 20 | 179.6 | 0 | 19.96 | 0 |
Лук красный | 70 | 29.4 | 0.98 | 0 | 6.37 |
Говядина вареная | 200 | 508 | 51.6 | 33.6 | 0 |
Гречневый суп с говядиной | 200 | 376.26 | 24.58 | 15.94 | 35.6 |
Семечки тыквенные | 30 | 166.8 | 7.35 | 13.74 | 1.41 |
Вода | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Хлебцы цельнозерновые | 100 | 295 | 10.1 | 2.3 | 57.1 |
Редис | 100 | 19 | 1.2 | 0.1 | 3.4 |
Зелень | 100 | 36 | 2.6 | 0.4 | 5.2 |
Огурец малосольный | 100 | 13.86 | 0.94 | 0.1 | 1.89 |
Ужин | |||||
вес, г | ккал | белки | жиры | углеводы | |
Вода минеральная | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Масло оливковое | 20 | 179.6 | 0 | 19.96 | 0 |
Зелень | 100 | 36 | 2.6 | 0.4 | 5.2 |
Капуста пекинская | 150 | 24 | 1.8 | 0.3 | 3 |
Рыба с куркумой | 150 | 131.21 | 19.62 | 4.65 | 3.44 |
Калорийность: 2725.35 ккал
Белков: 149.07 г. (30.1%)
Жиров: 144.63 г. (29.2%)
Углеводов: 201.34 г. (40.7%)
Продуктов: 18
Рецептов: 3
Завтрак | |||||
---|---|---|---|---|---|
вес, г | ккал | белки | жиры | углеводы | |
Хлебцы цельнозерновые | 100 | 295 | 10.1 | 2.3 | 57.1 |
Кофе черный | 150 | 3 | 0.3 | 0 | 0.45 |
Салат из нута, перца и оливок | 150 | 215.91 | 9.89 | 5.66 | 32.78 |
Форшмак | 150 | 216.78 | 20.61 | 13.98 | 2.24 |
Зелень | 120 | 43.2 | 3.12 | 0.48 | 6.24 |
Вода | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Масло виноградных косточек | 25 | 224.75 | 0 | 24.98 | 0 |
Обед | |||||
вес, г | ккал | белки | жиры | углеводы | |
Зелень | 100 | 36 | 2.6 | 0.4 | 5.2 |
Кабачки с фаршем | 200 | 266.18 | 21.94 | 16.72 | 6.2 |
Суп-пюре из цветной капусты | 200 | 70.64 | 3.28 | 1.58 | 11.44 |
Кунжут | 25 | 141.25 | 4.85 | 12.18 | 3.05 |
Цельнозерновой хлеб | 100 | 258.56 | 8.27 | 6.63 | 40.57 |
Огурец | 100 | 15 | 0.8 | 0.1 | 2.8 |
Масло оливковое | 30 | 269.4 | 0 | 29.94 | 0 |
Картофель сладкий (батат) | 100 | 61 | 2 | 0 | 14.6 |
Ужин | |||||
вес, г | ккал | белки | жиры | углеводы | |
Зелень | 120 | 43.2 | 3.12 | 0.48 | 6.24 |
Вода минеральная | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Телятина отварная | 150 | 196.5 | 46.05 | 1.35 | 0 |
Масло оливковое | 30 | 269.4 | 0 | 29.94 | 0 |
Баклажаны в духовке | 150 | 74.76 | 6.51 | 2.54 | 6.26 |
Калорийность: 2700.53 ккал
Белков: 143.44 г. (29.4%)
Жиров: 149.26 г. (30.6%)
Углеводов: 195.17 г. (40%)
Продуктов: 14
Рецептов: 6
Завтрак | |||||
---|---|---|---|---|---|
вес, г | ккал | белки | жиры | углеводы | |
Омлет со шпинатом и брынзой | 300 | 391.65 | 25.11 | 28.68 | 5.55 |
Груша | 150 | 63 | 0.6 | 0.45 | 16.35 |
Кофе черный | 150 | 3 | 0.3 | 0 | 0.45 |
Вода | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Цельнозерновой хлеб | 150 | 387.84 | 12.41 | 9.95 | 60.86 |
Зелень | 100 | 36 | 2.6 | 0.4 | 5.2 |
Обед | |||||
вес, г | ккал | белки | жиры | углеводы | |
Зелень | 120 | 43.2 | 3.12 | 0.48 | 6.24 |
Масло оливковое | 30 | 269.4 | 0 | 29.94 | 0 |
Хлебцы цельнозерновые | 100 | 295 | 10.1 | 2.3 | 57.1 |
Вода | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Яблоко | 150 | 70.5 | 0.6 | 0.6 | 14.7 |
Куриная грудка, запеченная в духовке с лимоном | 220 | 175.08 | 33.13 | 2.73 | 4.64 |
Томатный суп с шалфеем и фасолью | 200 | 100 | 5.4 | 0.6 | 18.8 |
Куриный салат с авокадо и кинзой | 250 | 335 | 27.25 | 22 | 9.25 |
Ужин | |||||
вес, г | ккал | белки | жиры | углеводы | |
Рыбные котлеты с цветной капустой | 250 | 294.53 | 21.55 | 19.5 | 8.08 |
Масло оливковое | 25 | 224.5 | 0 | 24.95 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Калорийность: 2688.7 ккал
Белков: 142.17 г. (28.9%)
Жиров: 142.58 г. (29%)
Углеводов: 207.22 г. (42.1%)
Продуктов: 11
Рецептов: 6