Меню на 7 дней от 1652.77 до 2207.22 ккал
Автор: waystr tortenoff
Дата публикации: 2024-09-05
Калорийность: 1921.64 ккал
Белков: 134.64 г.
Жиров: 98.22 г.
Углеводов: 263.77 г.
Подробную информацию о расчетах ИМТ и нормы калорий можно найти на странице калькулятора нормы калорий.
Завтрак | |||||
---|---|---|---|---|---|
вес, г | ккал | белки | жиры | углеводы | |
Белковый омлет с овощами | 300 | 510 | 51 | 24 | 24 |
Хлеб Геркулес с отрубями | 60 | 167.4 | 5.82 | 3.84 | 26.82 |
Ланч | |||||
вес, г | ккал | белки | жиры | углеводы | |
Яблоко | 200 | 94 | 0.8 | 0.8 | 19.6 |
Обед | |||||
вес, г | ккал | белки | жиры | углеводы | |
шаражная еда,хз | 500 | 475 | 45 | 40 | 150 |
Полдник | |||||
вес, г | ккал | белки | жиры | углеводы | |
Лаваш с сыром и помидорами | 120 | 107.12 | 4.42 | 3.36 | 14.48 |
Ужин | |||||
вес, г | ккал | белки | жиры | углеводы | |
Запеченная курица с овощами | 380 | 451.1 | 36.94 | 29.07 | 6.23 |
Соус томатный острый | 30 | 29.4 | 0.75 | 0 | 6.54 |
Поздний ужин | |||||
вес, г | ккал | белки | жиры | углеводы | |
Арахис | 60 | 373.2 | 15.78 | 27.12 | 5.94 |
Калорийность: 2207.22 ккал
Белков: 160.51 г. (29.6%)
Жиров: 128.19 г. (23.6%)
Углеводов: 253.61 г. (46.8%)
Продуктов: 4
Рецептов: 2
Другое: 2
Завтрак | |||||
---|---|---|---|---|---|
вес, г | ккал | белки | жиры | углеводы | |
Гречка с куриной грудкой | 300 | 471.24 | 37.23 | 6.99 | 69.09 |
Ланч | |||||
вес, г | ккал | белки | жиры | углеводы | |
Салат из помидор и творожного сыра | 300 | 141 | 6.9 | 6.9 | 13.2 |
Обед | |||||
вес, г | ккал | белки | жиры | углеводы | |
шаражная еда,хз | 500 | 475 | 45 | 40 | 150 |
Полдник | |||||
вес, г | ккал | белки | жиры | углеводы | |
Батончик Herbalife Протеиновый | 70 | 268.1 | 20.3 | 6.02 | 32.2 |
Ужин | |||||
вес, г | ккал | белки | жиры | углеводы | |
Курица запеченная с грибами и томатной пастой | 300 | 312 | 54 | 9 | 3 |
Лапша рисовая Сэн Сой | 80 | 275.2 | 5.6 | 0 | 63.2 |
Поздний ужин | |||||
вес, г | ккал | белки | жиры | углеводы | |
Арахис сушеный | 50 | 305.5 | 14.6 | 25.1 | 5.4 |
Калорийность: 2248.04 ккал
Белков: 183.63 г. (29.9%)
Жиров: 94.01 г. (15.3%)
Углеводов: 336.09 г. (54.8%)
Продуктов: 3
Рецептов: 3
Другое: 1
Завтрак | |||||
---|---|---|---|---|---|
вес, г | ккал | белки | жиры | углеводы | |
Простые творожные оладьи | 200 | 263.56 | 21.32 | 4.9 | 31.7 |
Ланч | |||||
вес, г | ккал | белки | жиры | углеводы | |
Салат с фасолью, помидорами и зеленью | 300 | 182.37 | 11.04 | 0.75 | 33.3 |
Обед | |||||
вес, г | ккал | белки | жиры | углеводы | |
шаражная еда,хз | 500 | 475 | 35 | 40 | 125 |
Полдник | |||||
вес, г | ккал | белки | жиры | углеводы | |
Грецкий орех | 50 | 327 | 7.6 | 32.6 | 3.5 |
Бананы сушёные | 50 | 195 | 1.95 | 0.9 | 40.25 |
Ужин | |||||
вес, г | ккал | белки | жиры | углеводы | |
Пицца-диет вариант на творожно-ржаном тесте | 475 | 504.69 | 55.62 | 10.97 | 41.85 |
Калорийность: 1947.62 ккал
Белков: 132.53 г. (26.6%)
Жиров: 90.12 г. (18.1%)
Углеводов: 275.6 г. (55.3%)
Продуктов: 2
Рецептов: 3
Другое: 1
Завтрак | |||||
---|---|---|---|---|---|
вес, г | ккал | белки | жиры | углеводы | |
Банан | 100 | 95 | 1.5 | 0.2 | 21.8 |
Хлебцы цельнозерновые | 40 | 118 | 4.04 | 0.92 | 22.84 |
Ветчина Империя Вкуса из индейки | 100 | 99 | 11 | 3 | 7 |
Ланч | |||||
вес, г | ккал | белки | жиры | углеводы | |
Чипсы нори | 30 | 142.8 | 7.47 | 7.14 | 14.28 |
Обед | |||||
вес, г | ккал | белки | жиры | углеводы | |
шаражная еда,хз | 500 | 475 | 35 | 40 | 125 |
Полдник | |||||
вес, г | ккал | белки | жиры | углеводы | |
Кальмары (кольца сушеные) | 70 | 158.2 | 34.37 | 1.33 | 2.1 |
Ужин | |||||
вес, г | ккал | белки | жиры | углеводы | |
Кесадилья с курицей и овощами | 260 | 312.96 | 26.7 | 9.52 | 31.77 |
Калорийность: 1400.96 ккал
Белков: 120.08 г. (29.5%)
Жиров: 62.11 г. (15.3%)
Углеводов: 224.79 г. (55.2%)
Продуктов: 5
Рецептов: 1
Другое: 1
Завтрак | |||||
---|---|---|---|---|---|
вес, г | ккал | белки | жиры | углеводы | |
Грибы, запеченные с рисом | 350 | 386.02 | 16.03 | 21 | 32.66 |
Ланч | |||||
вес, г | ккал | белки | жиры | углеводы | |
Белковый салат из кальмаров с сыром | 200 | 198.18 | 20.24 | 8.6 | 10.34 |
Обед | |||||
вес, г | ккал | белки | жиры | углеводы | |
шаражная еда,хз | 500 | 475 | 35 | 40 | 125 |
Полдник | |||||
вес, г | ккал | белки | жиры | углеводы | |
Креветки отварные | 200 | 190 | 37.8 | 4.4 | 0 |
Ужин | |||||
вес, г | ккал | белки | жиры | углеводы | |
Рыба на овощной подушке | 300 | 171 | 23.4 | 5.1 | 8.1 |
Поздний ужин | |||||
вес, г | ккал | белки | жиры | углеводы | |
Чипсы Lays белые грибы со сметаной | 100 | 515 | 6 | 32 | 51 |
Калорийность: 1935.2 ккал
Белков: 138.47 г. (29%)
Жиров: 111.1 г. (23.3%)
Углеводов: 227.1 г. (47.6%)
Продуктов: 2
Рецептов: 3
Другое: 1
Завтрак | |||||
---|---|---|---|---|---|
вес, г | ккал | белки | жиры | углеводы | |
Картофель, запеченный с чесноком | 150 | 265.05 | 10.83 | 16.77 | 17.25 |
Рыба на овощной подушке | 150 | 85.5 | 11.7 | 2.55 | 4.05 |
Ланч | |||||
вес, г | ккал | белки | жиры | углеводы | |
Цельнозерновой хлеб | 40 | 103.42 | 3.31 | 2.65 | 16.23 |
Ветчина Останкино нежная из индейки | 80 | 123.2 | 8 | 8 | 4 |
Обед | |||||
вес, г | ккал | белки | жиры | углеводы | |
шаражная еда,хз | 500 | 475 | 35 | 40 | 125 |
Полдник | |||||
вес, г | ккал | белки | жиры | углеводы | |
Йогурт Epica Клубника | 120 | 144 | 6.84 | 5.76 | 16.08 |
Ужин | |||||
вес, г | ккал | белки | жиры | углеводы | |
Картофель, запеченный с чесноком | 200 | 353.4 | 14.44 | 22.36 | 23 |
Печень с грибами | 150 | 135.71 | 15.87 | 6.83 | 2.88 |
Поздний ужин | |||||
вес, г | ккал | белки | жиры | углеводы | |
Курага | 100 | 215 | 5.2 | 0.3 | 51 |
Калорийность: 1900.28 ккал
Белков: 111.19 г. (23.4%)
Жиров: 105.22 г. (22.1%)
Углеводов: 259.49 г. (54.5%)
Продуктов: 3
Рецептов: 5
Другое: 1
Завтрак | |||||
---|---|---|---|---|---|
вес, г | ккал | белки | жиры | углеводы | |
Хлеб Геркулес зерновой | 60 | 173.4 | 6.06 | 3.24 | 29.4 |
Ветчина Империя Вкуса из индейки | 100 | 99 | 11 | 3 | 7 |
Овсяная каша на молоке | 200 | 204 | 6.4 | 8.2 | 28.4 |
Абрикос | 120 | 52.8 | 1.08 | 0.12 | 10.8 |
Ланч | |||||
вес, г | ккал | белки | жиры | углеводы | |
Бутерброды с зеленью и творогом | 100 | 150.47 | 11.65 | 1.99 | 20.34 |
Actimel Гранат | 100 | 73 | 2.7 | 1.5 | 11.5 |
Обед | |||||
вес, г | ккал | белки | жиры | углеводы | |
шаражная еда,хз | 500 | 475 | 35 | 40 | 125 |
Полдник | |||||
вес, г | ккал | белки | жиры | углеводы | |
Морковь | 50 | 16 | 0.65 | 0.05 | 3.45 |
Томат (помидор) | 50 | 10 | 0.55 | 0.1 | 1.85 |
Огурец | 50 | 7.5 | 0.4 | 0.05 | 1.4 |
Ужин | |||||
вес, г | ккал | белки | жиры | углеводы | |
Сосиски говяжьи | 150 | 339 | 15.6 | 30.15 | 1.2 |
Картофельное пюре | 200 | 212 | 5 | 8.4 | 29.4 |
Калорийность: 1812.17 ккал
Белков: 96.09 г. (20.8%)
Жиров: 96.8 г. (20.9%)
Углеводов: 269.74 г. (58.3%)
Продуктов: 10
Рецептов: 1
Другое: 1