Меню на 7 дней от 1308 до 1469 ккал
Автор: waystr tortenoff
Дата публикации: 2024-09-12
Калорийность: 2195.86 ккал
Белков: 167.81 г.
Жиров: 90.72 г.
Углеводов: 171.06 г.
Меню на неделю - отличная низкокалорийная диета даст ощутимые результаты без голодания и монотонного питания.
Подробную информацию о расчетах ИМТ и нормы калорий можно найти на странице калькулятора нормы калорий.
Завтрак | |||||
---|---|---|---|---|---|
вес, г | ккал | белки | жиры | углеводы | |
Овсяная каша | 200 | 176 | 6 | 3.4 | 30 |
Мёд | 25 | 82.25 | 0.2 | 0 | 20.38 |
Яйцо куриное (вареное вкрутую) | 200 | 320 | 25.8 | 23.2 | 1.6 |
Ланч | |||||
вес, г | ккал | белки | жиры | углеводы | |
Банан | 120 | 114 | 1.8 | 0.24 | 26.16 |
Обед | |||||
вес, г | ккал | белки | жиры | углеводы | |
Гречневая каша вязкая на воде | 300 | 270 | 9.6 | 2.4 | 51.3 |
Капустный салатик | 300 | 157.44 | 11.82 | 7.38 | 10.05 |
Куриная грудка вареная | 200 | 274 | 59.6 | 3.6 | 1 |
Полдник | |||||
вес, г | ккал | белки | жиры | углеводы | |
Творог 5% | 150 | 181.5 | 25.8 | 7.5 | 2.7 |
Апельсин | 250 | 90 | 2.25 | 0.5 | 20.25 |
Ужин | |||||
вес, г | ккал | белки | жиры | углеводы | |
Фасоль с грибами и курочкой | 250 | 140.75 | 22.4 | 1.58 | 8.98 |
Кефир 1.5% | 500 | 205 | 16.5 | 7.5 | 18 |
Поздний ужин | |||||
вес, г | ккал | белки | жиры | углеводы | |
Арахис | 55 | 342.1 | 14.47 | 24.86 | 5.45 |
Калорийность: 2353.04 ккал
Белков: 196.24 г. (41.4%)
Жиров: 82.16 г. (17.3%)
Углеводов: 195.87 г. (41.3%)
Продуктов: 10
Рецептов: 2
Завтрак | |||||
---|---|---|---|---|---|
вес, г | ккал | белки | жиры | углеводы | |
Гречневая каша с грибами | 300 | 201.06 | 11.13 | 2.64 | 35.16 |
Бутерброды с зеленью и творогом | 100 | 150.47 | 11.65 | 1.99 | 20.34 |
Ланч | |||||
вес, г | ккал | белки | жиры | углеводы | |
Яблоко | 250 | 117.5 | 1 | 1 | 24.5 |
Обед | |||||
вес, г | ккал | белки | жиры | углеводы | |
Говядина вареная | 250 | 635 | 64.5 | 42 | 0 |
Салат для похудения | 200 | 72.8 | 3.16 | 0.72 | 13.38 |
Картофельное пюре | 300 | 318 | 7.5 | 12.6 | 44.1 |
Полдник | |||||
вес, г | ккал | белки | жиры | углеводы | |
Грейпфрут | 200 | 58 | 1.4 | 0.4 | 13 |
Хек жареный | 250 | 262.5 | 35.75 | 9.75 | 6.25 |
Ужин | |||||
вес, г | ккал | белки | жиры | углеводы | |
Простокваша 1% | 300 | 120 | 9 | 3 | 12.3 |
Поздний ужин | |||||
вес, г | ккал | белки | жиры | углеводы | |
Грецкий орех | 45 | 294.3 | 6.84 | 29.34 | 3.15 |
Калорийность: 2229.63 ккал
Белков: 151.93 г. (35.5%)
Жиров: 103.44 г. (24.2%)
Углеводов: 172.18 г. (40.3%)
Продуктов: 7
Рецептов: 3
Завтрак | |||||
---|---|---|---|---|---|
вес, г | ккал | белки | жиры | углеводы | |
Блюдо итальянское Ризотто с морепродуктами 4 сезона | 300 | 489 | 19.5 | 19.2 | 56.4 |
Ланч | |||||
вес, г | ккал | белки | жиры | углеводы | |
Персик | 250 | 115 | 2.25 | 0.25 | 28.25 |
Мёд | 25 | 82.25 | 0.2 | 0 | 20.38 |
Обед | |||||
вес, г | ккал | белки | жиры | углеводы | |
Говядина вареная | 200 | 508 | 51.6 | 33.6 | 0 |
Салат из овощей | 150 | 35.1 | 1.58 | 0.14 | 7.38 |
Фасоль красная консервированная | 100 | 99 | 6.7 | 0.3 | 17.4 |
Полдник | |||||
вес, г | ккал | белки | жиры | углеводы | |
Яйцо вареное | 120 | 192 | 15.48 | 13.92 | 0.96 |
Помидор | 80 | 16 | 0.88 | 0.16 | 2.96 |
Ужин | |||||
вес, г | ккал | белки | жиры | углеводы | |
Йогурт 0.5% | 250 | 108.68 | 8.68 | 1.25 | 15.05 |
Куриные грудки, фаршированные фетой и шпинатом | 250 | 343.8 | 49.25 | 15.28 | 3.85 |
Поздний ужин | |||||
вес, г | ккал | белки | жиры | углеводы | |
Активиа Творожная Малина | 100 | 102 | 4.2 | 4.5 | 11.4 |
Арахис | 15 | 93.3 | 3.95 | 6.78 | 1.49 |
Калорийность: 2184.13 ккал
Белков: 164.27 г. (38.6%)
Жиров: 95.38 г. (22.4%)
Углеводов: 165.52 г. (38.9%)
Продуктов: 10
Рецептов: 2
Завтрак | |||||
---|---|---|---|---|---|
вес, г | ккал | белки | жиры | углеводы | |
Макароны высшего сорта вареные | 200 | 224 | 7 | 0.8 | 46.4 |
Ветчина из индейки обезжиренная | 150 | 115.5 | 22.5 | 1.5 | 3 |
Ланч | |||||
вес, г | ккал | белки | жиры | углеводы | |
Банан | 150 | 142.5 | 2.25 | 0.3 | 32.7 |
Яблоко | 100 | 47 | 0.4 | 0.4 | 9.8 |
Обед | |||||
вес, г | ккал | белки | жиры | углеводы | |
Салат | 200 | 72.8 | 3.16 | 0.72 | 13.38 |
Говядина вареная | 200 | 508 | 51.6 | 33.6 | 0 |
Яичница глазунья | 250 | 537.5 | 29.75 | 43.25 | 1.75 |
Полдник | |||||
вес, г | ккал | белки | жиры | углеводы | |
Коктейль из морепродуктов в рассоле | 200 | 118 | 20 | 3 | 2.6 |
Ужин | |||||
вес, г | ккал | белки | жиры | углеводы | |
Гречневая каша на молоке | 300 | 354 | 12.6 | 6.9 | 64.8 |
Калорийность: 2119.3 ккал
Белков: 149.26 г. (36%)
Жиров: 90.47 г. (21.8%)
Углеводов: 174.43 г. (42.1%)
Продуктов: 8
Рецептов: 1
Завтрак | |||||
---|---|---|---|---|---|
вес, г | ккал | белки | жиры | углеводы | |
Минтай отварной | 150 | 118.5 | 26.4 | 1.5 | 0 |
Картофель варёный | 200 | 164 | 4 | 0.8 | 33.4 |
Обед | |||||
вес, г | ккал | белки | жиры | углеводы | |
Арахис | 50 | 311 | 13.15 | 22.6 | 4.95 |
Томатный сок | 250 | 52.5 | 2.75 | 0.5 | 9.5 |
Полдник | |||||
вес, г | ккал | белки | жиры | углеводы | |
Куриная грудка вареная | 200 | 274 | 59.6 | 3.6 | 1 |
Огурец | 250 | 37.5 | 2 | 0.25 | 7 |
Лапша рисовая Сэн Сой | 100 | 344 | 7 | 0 | 79 |
Кетчуп Heinz томатный | 30 | 28.8 | 0.27 | 0 | 6.93 |
Ужин | |||||
вес, г | ккал | белки | жиры | углеводы | |
Яйцо вареное | 180 | 288 | 23.22 | 20.88 | 1.44 |
Сочное куриное филе по-французски | 250 | 463 | 44.88 | 28.85 | 5.73 |
Поздний ужин | |||||
вес, г | ккал | белки | жиры | углеводы | |
Печенье | 50 | 92.84 | 5.65 | 2.98 | 13.01 |
Калорийность: 2174.14 ккал
Белков: 188.92 г. (43.6%)
Жиров: 81.96 г. (18.9%)
Углеводов: 161.96 г. (37.4%)
Продуктов: 9
Рецептов: 2
Завтрак | |||||
---|---|---|---|---|---|
вес, г | ккал | белки | жиры | углеводы | |
Блюдо итальянское Ризотто с морепродуктами 4 сезона | 250 | 407.5 | 16.25 | 16 | 47 |
Ланч | |||||
вес, г | ккал | белки | жиры | углеводы | |
Фруктовый салат с овсяными хлопьями | 200 | 250.6 | 3.76 | 6.68 | 44.9 |
Обед | |||||
вес, г | ккал | белки | жиры | углеводы | |
Перец сладкий зелёный | 80 | 26.4 | 1.04 | 0 | 5.52 |
Огурец | 80 | 12 | 0.64 | 0.08 | 2.24 |
Помидор | 80 | 16 | 0.88 | 0.16 | 2.96 |
Говядина вареная | 200 | 508 | 51.6 | 33.6 | 0 |
Полдник | |||||
вес, г | ккал | белки | жиры | углеводы | |
Сыр Фета Лайт | 150 | 240 | 22.5 | 12.75 | 7.5 |
Ужин | |||||
вес, г | ккал | белки | жиры | углеводы | |
Кефир 1% | 500 | 200 | 14 | 5 | 20 |
Куриные грудки, фаршированные фетой и шпинатом | 250 | 343.8 | 49.25 | 15.28 | 3.85 |
Поздний ужин | |||||
вес, г | ккал | белки | жиры | углеводы | |
Абрикос консервированный | 200 | 134 | 0.8 | 0.2 | 31 |
Калорийность: 2138.3 ккал
Белков: 160.72 г. (38.7%)
Жиров: 89.75 г. (21.6%)
Углеводов: 164.97 г. (39.7%)
Продуктов: 8
Рецептов: 2
Завтрак | |||||
---|---|---|---|---|---|
вес, г | ккал | белки | жиры | углеводы | |
Картофель, запеченный с чесноком | 200 | 353.4 | 14.44 | 22.36 | 23 |
Ланч | |||||
вес, г | ккал | белки | жиры | углеводы | |
Овощной салат с тунцом | 150 | 71.76 | 4.4 | 0.44 | 12.74 |
Обед | |||||
вес, г | ккал | белки | жиры | углеводы | |
Говядина вареная | 220 | 558.8 | 56.76 | 36.96 | 0 |
Апельсин | 150 | 54 | 1.35 | 0.3 | 12.15 |
Макароны Макфа цельнозерновые | 100 | 361 | 13.9 | 1.4 | 73.1 |
Полдник | |||||
вес, г | ккал | белки | жиры | углеводы | |
Овощной салат с тунцом | 150 | 71.76 | 4.4 | 0.44 | 12.74 |
Ужин | |||||
вес, г | ккал | белки | жиры | углеводы | |
Картофель, запеченный с чесноком | 250 | 441.75 | 18.05 | 27.95 | 28.75 |
Индейка (филе отварное) | 200 | 260 | 50 | 2 | 0 |
Калорийность: 2172.47 ккал
Белков: 163.3 г. (39.1%)
Жиров: 91.85 г. (22%)
Углеводов: 162.48 г. (38.9%)
Продуктов: 4
Рецептов: 4