1500 калорий Серхио 2
Автор: Сергей
Дата публикации: 2020-06-02
Последнее изменение: 2020-06-03
Калорийность: 1463.16 ккал
Белков: 97.23 г.
Жиров: 63.07 г.
Углеводов: 131.01 г.
1
Подробную информацию о расчетах ИМТ и нормы калорий можно найти на странице калькулятора нормы калорий.
Завтрак | |||||
---|---|---|---|---|---|
вес, г | ккал | белки | жиры | углеводы | |
Омлет с капустой и помидорами | 170 | 229.5 | 10.54 | 18.36 | 4.93 |
Лечебный чай с пряностями, медом и фруктами | 150 | 100.64 | 2.24 | 3 | 20.46 |
Зефир | 40 | 35.09 | 1.26 | 0.79 | 5.69 |
Ланч | |||||
вес, г | ккал | белки | жиры | углеводы | |
Йогурт 0.5% | 200 | 86.94 | 6.94 | 1 | 12.04 |
Кешью | 35 | 210 | 6.48 | 16.98 | 7.88 |
Обед | |||||
вес, г | ккал | белки | жиры | углеводы | |
Рыба запечённая с помидорами и сыром | 170 | 168.18 | 22.58 | 7.82 | 2.14 |
Рис бурый | 70 | 235.9 | 5.18 | 1.26 | 51.03 |
Полдник | |||||
вес, г | ккал | белки | жиры | углеводы | |
Конфеты из сухофруктов | 30 | 105.86 | 2.11 | 4.82 | 14.3 |
Творог 5% | 200 | 242 | 34.4 | 10 | 3.6 |
Ужин | |||||
вес, г | ккал | белки | жиры | углеводы | |
Капуста брокколи варёная | 200 | 54 | 6 | 0.8 | 8 |
Лёгкий салат с креветками к ужину | 200 | 125.66 | 14.18 | 3.48 | 9.28 |
Калорийность: 1593.77 ккал
Белков: 111.91 г. (35%)
Жиров: 68.31 г. (21.4%)
Углеводов: 139.35 г. (43.6%)
Продуктов: 5
Рецептов: 6
Завтрак | |||||
---|---|---|---|---|---|
вес, г | ккал | белки | жиры | углеводы | |
Масло арахисовое | 20 | 179.8 | 0 | 19.98 | 0 |
Овсяный блин | 160 | 297.3 | 17.31 | 13.33 | 25.87 |
Сыр Фета Лайт | 40 | 64 | 6 | 3.4 | 2 |
Чай «пряный» | 150 | 12.45 | 0.17 | 0.17 | 2.94 |
Ланч | |||||
вес, г | ккал | белки | жиры | углеводы | |
Кефир 1% | 150 | 60 | 4.2 | 1.5 | 6 |
Груша | 200 | 84 | 0.8 | 0.6 | 21.8 |
Обед | |||||
вес, г | ккал | белки | жиры | углеводы | |
Гречка, запеченая с грибами | 70 | 131.05 | 5.08 | 3.95 | 19.75 |
Куриная грудка запеченная с помидорами | 200 | 195.38 | 31.82 | 5.1 | 3.86 |
Полдник | |||||
вес, г | ккал | белки | жиры | углеводы | |
Морковь с яблоком, изюмом и медом | 200 | 144.12 | 1.88 | 0.5 | 33.3 |
Ужин | |||||
вес, г | ккал | белки | жиры | углеводы | |
Салат с яблоками и брюссельской капустой | 160 | 263.82 | 9.06 | 16.4 | 21.2 |
Куриная запеканка с овощами | 180 | 171.76 | 16.13 | 9.07 | 6.03 |
Калорийность: 1603.68 ккал
Белков: 92.45 г. (29.9%)
Жиров: 74 г. (23.9%)
Углеводов: 142.75 г. (46.2%)
Продуктов: 4
Рецептов: 7
Завтрак | |||||
---|---|---|---|---|---|
вес, г | ккал | белки | жиры | углеводы | |
Чай «пряный» | 150 | 12.45 | 0.17 | 0.17 | 2.94 |
Курага | 30 | 64.5 | 1.56 | 0.09 | 15.3 |
Правильные сырники на завтрак | 200 | 259.4 | 30.8 | 8.56 | 15.56 |
Ланч | |||||
вес, г | ккал | белки | жиры | углеводы | |
Грецкий орех | 40 | 261.6 | 6.08 | 26.08 | 2.8 |
Морковный сок | 120 | 33.6 | 1.32 | 0.12 | 7.68 |
Обед | |||||
вес, г | ккал | белки | жиры | углеводы | |
Курица со стручковой фасолью и овощами | 180 | 134.06 | 17.1 | 3.24 | 7.92 |
Макароны, запеченные с помидорами под сыром | 60 | 207.23 | 6.26 | 10.89 | 20.49 |
Полдник | |||||
вес, г | ккал | белки | жиры | углеводы | |
Курага | 50 | 107.5 | 2.6 | 0.15 | 25.5 |
Творог Danone 5% мягкий | 200 | 194 | 17.6 | 10 | 8.4 |
Ужин | |||||
вес, г | ккал | белки | жиры | углеводы | |
Рыба тушенная в сметане | 150 | 136.95 | 14.84 | 6.54 | 4.89 |
Салат с креветками и руколой | 150 | 203.07 | 17.21 | 13.11 | 3.98 |
Калорийность: 1614.36 ккал
Белков: 115.54 г. (37.3%)
Жиров: 78.95 г. (25.5%)
Углеводов: 115.46 г. (37.3%)
Продуктов: 5
Рецептов: 6
Завтрак | |||||
---|---|---|---|---|---|
вес, г | ккал | белки | жиры | углеводы | |
Лечебный чай с пряностями, медом и фруктами | 150 | 100.64 | 2.24 | 3 | 20.46 |
Овсяный смузи с бананом и киви: королевский завтрак! | 170 | 164.83 | 5.42 | 2.38 | 31.98 |
Конфеты из сухофруктов | 40 | 141.15 | 2.82 | 6.43 | 19.07 |
Ланч | |||||
вес, г | ккал | белки | жиры | углеводы | |
Йогурт 0.5% | 250 | 108.68 | 8.68 | 1.25 | 15.05 |
Грецкий орех | 40 | 261.6 | 6.08 | 26.08 | 2.8 |
Обед | |||||
вес, г | ккал | белки | жиры | углеводы | |
Рис с овощами за 10 минут | 100 | 262.22 | 8.87 | 5.93 | 43.2 |
Салат с курицей, перцем и морковью | 250 | 274.13 | 18.6 | 17.28 | 10.03 |
Полдник | |||||
вес, г | ккал | белки | жиры | углеводы | |
Творожная запеканка без муки | 150 | 125.54 | 16.34 | 2.22 | 9.93 |
Чай чёрный без сахара | 150 | 0 | 0.15 | 0 | 0 |
Ужин | |||||
вес, г | ккал | белки | жиры | углеводы | |
Салат с куриной грудкой | 200 | 163.58 | 13.52 | 9.32 | 5.3 |
Капуста брокколи варёная | 200 | 54 | 6 | 0.8 | 8 |
Калорийность: 1656.37 ккал
Белков: 88.72 г. (26.9%)
Жиров: 74.69 г. (22.7%)
Углеводов: 165.82 г. (50.4%)
Продуктов: 4
Рецептов: 7
Завтрак | |||||
---|---|---|---|---|---|
вес, г | ккал | белки | жиры | углеводы | |
Чай без сахара | 150 | 0 | 0.15 | 0 | 0 |
Сыр Фета Лайт | 50 | 80 | 7.5 | 4.25 | 2.5 |
Овсяноблин с полезной начинкой на завтрак | 250 | 235.28 | 12.2 | 8.08 | 27.95 |
Ланч | |||||
вес, г | ккал | белки | жиры | углеводы | |
Грецкий орех | 30 | 196.2 | 4.56 | 19.56 | 2.1 |
Чернослив | 40 | 92.4 | 0.92 | 0.28 | 23 |
Кефир 1% | 250 | 100 | 7 | 2.5 | 10 |
Обед | |||||
вес, г | ккал | белки | жиры | углеводы | |
Индейка под соусом с брокколи | 250 | 212.5 | 38.25 | 3.25 | 7.75 |
Спагетти с овощами и соевым соусом | 90 | 142.5 | 5.14 | 0.58 | 28.6 |
Полдник | |||||
вес, г | ккал | белки | жиры | углеводы | |
Зефир | 20 | 60.8 | 0.16 | 0 | 15.7 |
Салат с пекинской капустой | 250 | 123.93 | 15.05 | 4.35 | 5.83 |
Чай чёрный без сахара | 150 | 0 | 0.15 | 0 | 0 |
Ужин | |||||
вес, г | ккал | белки | жиры | углеводы | |
Печень в сырном соусе | 200 | 277.6 | 31.22 | 7.88 | 21.14 |
Салат с пекинской капустой | 200 | 99.14 | 12.04 | 3.48 | 4.66 |
Калорийность: 1620.35 ккал
Белков: 134.34 г. (39.8%)
Жиров: 54.21 г. (16%)
Углеводов: 149.23 г. (44.2%)
Продуктов: 7
Рецептов: 6
Завтрак | |||||
---|---|---|---|---|---|
вес, г | ккал | белки | жиры | углеводы | |
Овсянка с бананом и черникой на завтрак | 180 | 180.79 | 5.51 | 3.17 | 32.8 |
Масло арахисовое | 10 | 89.9 | 0 | 9.99 | 0 |
Печенье Крекер | 45 | 158.4 | 5.09 | 6.03 | 30.2 |
Ланч | |||||
вес, г | ккал | белки | жиры | углеводы | |
Фундук | 30 | 211.2 | 4.83 | 20.07 | 2.97 |
Йогурт | 250 | 187.5 | 11.25 | 8.75 | 15.75 |
Обед | |||||
вес, г | ккал | белки | жиры | углеводы | |
Свежий зеленый салат с овощами и сыром | 80 | 105.39 | 9.07 | 6.75 | 1.22 |
Индейка с сыром и овощами в духовке | 100 | 69.39 | 6.91 | 3.23 | 3.21 |
Суп с лапшой и фрикадельками | 200 | 157 | 11.34 | 3.96 | 18.58 |
Полдник | |||||
вес, г | ккал | белки | жиры | углеводы | |
Курага | 50 | 107.5 | 2.6 | 0.15 | 25.5 |
Творог Danone 5% мягкий | 200 | 194 | 17.6 | 10 | 8.4 |
Ужин | |||||
вес, г | ккал | белки | жиры | углеводы | |
Салат с фасолью, помидорами и зеленью | 100 | 60.79 | 3.68 | 0.25 | 11.1 |
Индейка с сыром и овощами в духовке | 120 | 83.27 | 8.29 | 3.88 | 3.85 |
Калорийность: 1605.13 ккал
Белков: 86.17 г. (27.3%)
Жиров: 76.23 г. (24.1%)
Углеводов: 153.58 г. (48.6%)
Продуктов: 6
Рецептов: 6
Завтрак | |||||
---|---|---|---|---|---|
вес, г | ккал | белки | жиры | углеводы | |
читмил | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ланч | |||||
вес, г | ккал | белки | жиры | углеводы | |
Апельсиновый сок | 200 | 72 | 1.8 | 0.4 | 16.2 |
Обед | |||||
вес, г | ккал | белки | жиры | углеводы | |
Запеченная рыба с овощами по-итальянски | 150 | 102.44 | 13.77 | 3.35 | 3.38 |
Запеченный в духовке картофель с чесноком и розмарином | 80 | 78.74 | 2.01 | 1.72 | 13.99 |
Полдник | |||||
вес, г | ккал | белки | жиры | углеводы | |
Творожная запеканка с яблоком и грушей | 130 | 108.03 | 11.49 | 2.02 | 9.39 |
Чай «пряный» | 150 | 12.45 | 0.17 | 0.17 | 2.94 |
Ужин | |||||
вес, г | ккал | белки | жиры | углеводы | |
Рыба с овощами, запеченная в молочном соусе | 250 | 174.8 | 22.25 | 7.45 | 4.98 |
Калорийность: 548.46 ккал
Белков: 51.49 г. (43.8%)
Жиров: 15.11 г. (12.9%)
Углеводов: 50.88 г. (43.3%)
Продуктов: 1
Рецептов: 5
Другое: 1