2800
Автор: Ирина
Дата публикации: 2024-12-15
Калорийность: 2761.67 ккал
Белков: 189.36 г.
Жиров: 113.16 г.
Углеводов: 246.6 г.
Подробную информацию о расчетах ИМТ и нормы калорий можно найти на странице калькулятора нормы калорий.
Завтрак | |||||
---|---|---|---|---|---|
вес, г | ккал | белки | жиры | углеводы | |
Чай чёрный без сахара | 250 | 0 | 0.25 | 0 | 0 |
Хлебцы цельнозерновые | 30 | 88.5 | 3.03 | 0.69 | 17.13 |
Омлет | 220 | 404.8 | 21.12 | 33.88 | 4.18 |
Чернослив | 90 | 207.9 | 2.07 | 0.63 | 51.75 |
Сыр Hochland творожный с зеленью | 70 | 148.4 | 4.2 | 14 | 1.4 |
Ланч | |||||
вес, г | ккал | белки | жиры | углеводы | |
Миндаль сладкий | 35 | 225.75 | 6.51 | 20.2 | 5.67 |
Йогурт Epica Натуральный 6% | 200 | 200 | 14 | 12 | 8.4 |
Обед | |||||
вес, г | ккал | белки | жиры | углеводы | |
Хлебцы цельнозерновые | 20 | 59 | 2.02 | 0.46 | 11.42 |
Чай чёрный без сахара | 250 | 0 | 0.25 | 0 | 0 |
Киноа | 110 | 404.8 | 15.53 | 6.68 | 62.88 |
Салат Овощной McDonalds | 170 | 102 | 3.4 | 5.1 | 8.5 |
Говядина тушеная | 100 | 232 | 16.8 | 18.3 | 0 |
Суп овощной | 180 | 77.4 | 3.06 | 3.24 | 11.16 |
Полдник | |||||
вес, г | ккал | белки | жиры | углеводы | |
Банан | 100 | 95 | 1.5 | 0.2 | 21.8 |
Куриная грудка вареная | 80 | 109.6 | 23.84 | 1.44 | 0.4 |
Ужин | |||||
вес, г | ккал | белки | жиры | углеводы | |
Чай чёрный без сахара | 250 | 0 | 0.25 | 0 | 0 |
Индейка (филе отварное) | 100 | 130 | 25 | 1 | 0 |
Рис белый вареный | 100 | 116 | 2.2 | 0.5 | 24.9 |
Поздний ужин | |||||
вес, г | ккал | белки | жиры | углеводы | |
Йогурт Активиа лёгкая 1,5% | 200 | 130 | 10.6 | 3 | 15 |
Калорийность: 2731.15 ккал
Белков: 155.63 г. (29.8%)
Жиров: 121.32 г. (23.3%)
Углеводов: 244.59 г. (46.9%)
Продуктов: 19
Завтрак | |||||
---|---|---|---|---|---|
вес, г | ккал | белки | жиры | углеводы | |
Сырники с бананом (без сахара) | 200 | 380.44 | 18.98 | 16.32 | 38.56 |
Чай чёрный без сахара | 100 | 0 | 0.1 | 0 | 0 |
Рисовая каша на молоке | 200 | 194 | 5 | 6.2 | 32 |
Курага | 30 | 64.5 | 1.56 | 0.09 | 15.3 |
Ланч | |||||
вес, г | ккал | белки | жиры | углеводы | |
Банан без кожуры | 150 | 142.5 | 2.25 | 0.3 | 32.7 |
Куриные блинчики | 150 | 182.4 | 26.06 | 5.03 | 6.26 |
Обед | |||||
вес, г | ккал | белки | жиры | углеводы | |
Куриный суп с яичными блинчиками | 200 | 336.86 | 29.06 | 21.76 | 3.84 |
Куриное филе в духовке | 180 | 199.93 | 28.31 | 7.33 | 3.28 |
Овощной салат | 200 | 97.5 | 2.62 | 5.1 | 10.3 |
Хлебцы цельнозерновые | 20 | 59 | 2.02 | 0.46 | 11.42 |
Чай чёрный без сахара | 250 | 0 | 0.25 | 0 | 0 |
Капуста брокколи варёная | 120 | 32.4 | 3.6 | 0.48 | 4.8 |
Полдник | |||||
вес, г | ккал | белки | жиры | углеводы | |
Арахис сушеный | 80 | 488.8 | 23.36 | 40.16 | 8.64 |
Ужин | |||||
вес, г | ккал | белки | жиры | углеводы | |
Чай чёрный без сахара | 100 | 0 | 0.1 | 0 | 0 |
Овощной салат | 180 | 87.75 | 2.36 | 4.59 | 9.27 |
Куриное филе в духовке | 250 | 277.68 | 39.33 | 10.18 | 4.55 |
Поздний ужин | |||||
вес, г | ккал | белки | жиры | углеводы | |
Йогурт Данон термостатный густой 1.5% | 160 | 78.4 | 5.76 | 2.4 | 8.32 |
Творог 1% | 200 | 158 | 32.6 | 2 | 2.6 |
Калорийность: 2780.16 ккал
Белков: 223.32 г. (41.5%)
Жиров: 122.4 г. (22.8%)
Углеводов: 191.84 г. (35.7%)
Продуктов: 11
Рецептов: 7
Завтрак | |||||
---|---|---|---|---|---|
вес, г | ккал | белки | жиры | углеводы | |
Ячменная каша | 150 | 465 | 17.25 | 3 | 98.7 |
Яйцо куриное (пашот) | 100 | 159 | 12.7 | 10.9 | 1.2 |
Чай чёрный без сахара | 250 | 0 | 0.25 | 0 | 0 |
Хлебцы цельнозерновые | 30 | 88.5 | 3.03 | 0.69 | 17.13 |
Ланч | |||||
вес, г | ккал | белки | жиры | углеводы | |
Бразильский орех | 30 | 196.8 | 4.29 | 19.92 | 1.44 |
Груша | 250 | 105 | 1 | 0.75 | 27.25 |
Обед | |||||
вес, г | ккал | белки | жиры | углеводы | |
Картофель варёный | 150 | 123 | 3 | 0.6 | 25.05 |
Салат цезарь с курицей | 200 | 440.3 | 28.04 | 17.16 | 44.88 |
Постный борщ с грибами | 220 | 126.63 | 6.07 | 1.08 | 22.97 |
Чай чёрный без сахара | 250 | 0 | 0.25 | 0 | 0 |
Диетические куриные котлетки с овсянкой | 180 | 315.85 | 29.02 | 14.47 | 18.11 |
Полдник | |||||
вес, г | ккал | белки | жиры | углеводы | |
Индейка (филе отварное) | 130 | 169 | 32.5 | 1.3 | 0 |
Хлебцы цельнозерновые | 30 | 88.5 | 3.03 | 0.69 | 17.13 |
Сыр Ламбер | 50 | 188.5 | 11.85 | 15.25 | 0 |
Ужин | |||||
вес, г | ккал | белки | жиры | углеводы | |
Салатик с куриным филе | 280 | 191.88 | 31.92 | 2.1 | 9.3 |
Чай чёрный без сахара | 250 | 0 | 0.25 | 0 | 0 |
Поздний ужин | |||||
вес, г | ккал | белки | жиры | углеводы | |
Йогурт Активиа лёгкая 1,5% | 250 | 162.5 | 13.25 | 3.75 | 18.75 |
Калорийность: 2820.46 ккал
Белков: 197.7 г. (33.4%)
Жиров: 91.66 г. (15.5%)
Углеводов: 301.91 г. (51.1%)
Продуктов: 13
Рецептов: 4
Завтрак | |||||
---|---|---|---|---|---|
вес, г | ккал | белки | жиры | углеводы | |
Творожные оладьи с овсянкой | 200 | 148.26 | 16.12 | 1.46 | 18.04 |
Изюм кишмиш | 60 | 167.4 | 1.38 | 0 | 42.72 |
Чай чёрный без сахара | 250 | 0 | 0.25 | 0 | 0 |
Овсяная каша на молоке | 250 | 255 | 8 | 10.25 | 35.5 |
Ланч | |||||
вес, г | ккал | белки | жиры | углеводы | |
Яблоко Гренни Смит | 250 | 120 | 1 | 1 | 24.25 |
Арахис сушеный | 40 | 244.4 | 11.68 | 20.08 | 4.32 |
Обед | |||||
вес, г | ккал | белки | жиры | углеводы | |
Запеченная курица с овощами | 180 | 213.68 | 17.5 | 13.77 | 2.95 |
Гречневый суп с говядиной | 250 | 470.33 | 30.73 | 19.93 | 44.5 |
Чай чёрный без сахара | 250 | 0 | 0.25 | 0 | 0 |
Овощной салат | 150 | 73.13 | 1.97 | 3.83 | 7.73 |
Полдник | |||||
вес, г | ккал | белки | жиры | углеводы | |
Хлебцы цельнозерновые | 30 | 88.5 | 3.03 | 0.69 | 17.13 |
Куриная грудка вареная | 100 | 137 | 29.8 | 1.8 | 0.5 |
Сыр Hochland творожный сливочный | 10 | 24.5 | 0.65 | 2.27 | 0.36 |
Форель слабосолёная | 80 | 148.8 | 16.48 | 8.08 | 0 |
Ужин | |||||
вес, г | ккал | белки | жиры | углеводы | |
Гречневая крупа вареная | 150 | 170.19 | 7.04 | 3.27 | 34.77 |
Зеленый салат с лососем | 130 | 200.45 | 10.26 | 16.91 | 2.11 |
Чай чёрный без сахара | 250 | 0 | 0.25 | 0 | 0 |
Тиляпия с чесноком и лимоном | 90 | 66.45 | 13.09 | 1.08 | 1.57 |
Поздний ужин | |||||
вес, г | ккал | белки | жиры | углеводы | |
Сметана 10% (нежирная) | 50 | 57.5 | 1.5 | 5 | 1.45 |
Творог 9% (полужирный) | 70 | 111.3 | 11.69 | 6.3 | 1.4 |
Калорийность: 2696.89 ккал
Белков: 182.67 г. (34%)
Жиров: 115.72 г. (21.5%)
Углеводов: 239.3 г. (44.5%)
Продуктов: 14
Рецептов: 6
Завтрак | |||||
---|---|---|---|---|---|
вес, г | ккал | белки | жиры | углеводы | |
Творожная запеканка с черной смородиной | 150 | 140.72 | 17.91 | 2.7 | 12.06 |
Рисовая каша с курагой | 200 | 210.4 | 5.04 | 1.5 | 45.74 |
Чай чёрный без сахара | 100 | 0 | 0.1 | 0 | 0 |
Ланч | |||||
вес, г | ккал | белки | жиры | углеводы | |
Банан без кожуры | 250 | 237.5 | 3.75 | 0.5 | 54.5 |
Йогурт Epica Натуральный 6% | 130 | 130 | 9.1 | 7.8 | 5.46 |
Обед | |||||
вес, г | ккал | белки | жиры | углеводы | |
Картофель 4 сезона по-деревенски | 250 | 325 | 6.25 | 10 | 58.75 |
Чай чёрный без сахара | 250 | 0 | 0.25 | 0 | 0 |
Отбивные с сыром | 110 | 156.72 | 24.35 | 6.18 | 0.77 |
Сырный суп | 250 | 229.53 | 5.8 | 15.75 | 16.65 |
Капуста цветная варёная | 120 | 34.8 | 2.16 | 0.36 | 4.8 |
Хлебцы цельнозерновые | 30 | 88.5 | 3.03 | 0.69 | 17.13 |
Полдник | |||||
вес, г | ккал | белки | жиры | углеводы | |
Яйцо куриное (вареное вкрутую) | 70 | 112 | 9.03 | 8.12 | 0.56 |
Телятина отварная | 80 | 104.8 | 24.56 | 0.72 | 0 |
Ужин | |||||
вес, г | ккал | белки | жиры | углеводы | |
Простой салат с куриной печенью | 200 | 253.14 | 23.04 | 15.22 | 5.8 |
Бескостная курица, фаршированная грибами | 200 | 349.56 | 27.4 | 26.2 | 1.02 |
Чай чёрный без сахара | 250 | 0 | 0.25 | 0 | 0 |
Поздний ужин | |||||
вес, г | ккал | белки | жиры | углеводы | |
Йогурт Активиа лёгкая 1,5% | 200 | 130 | 10.6 | 3 | 15 |
Хлебцы цельнозерновые | 30 | 88.5 | 3.03 | 0.69 | 17.13 |
Сыр Ламбер | 50 | 188.5 | 11.85 | 15.25 | 0 |
Калорийность: 2779.67 ккал
Белков: 187.5 г. (33.6%)
Жиров: 114.68 г. (20.6%)
Углеводов: 255.37 г. (45.8%)
Продуктов: 13
Рецептов: 6