день 1/2
Скачать меню в PDF
Автор: Ольга
Дата публикации: 2020-09-16
Калорийность: 1739.8 ккал
Белков: 165.67 г.
Жиров: 53.52 г.
Углеводов: 147.09 г.
Персональные рекомендации
Подробную информацию о расчетах ИМТ и нормы калорий можно найти на странице калькулятора нормы калорий.
Завтрак | |||||
---|---|---|---|---|---|
вес, г | ккал | белки | жиры | углеводы | |
Лаваш армянский | 90 | 212.4 | 7.11 | 0.9 | 42.84 |
Творог 5% | 150 | 181.5 | 25.8 | 7.5 | 2.7 |
Яблоко | 200 | 94 | 0.8 | 0.8 | 19.6 |
Мёд липовый | 20 | 64.6 | 0.12 | 0 | 15.94 |
Ланч | |||||
вес, г | ккал | белки | жиры | углеводы | |
Кефир 2% | 250 | 127.5 | 8.5 | 5 | 11.75 |
Обед | |||||
вес, г | ккал | белки | жиры | углеводы | |
Говядина | 250 | 467.5 | 47.25 | 31 | 0 |
Морковь | 120 | 38.4 | 1.56 | 0.12 | 8.28 |
Лук репчатый | 120 | 56.4 | 1.68 | 0 | 12.48 |
Капуста белокочанная | 300 | 81 | 5.4 | 0.3 | 14.1 |
Полдник | |||||
вес, г | ккал | белки | жиры | углеводы | |
Огурец | 250 | 37.5 | 2 | 0.25 | 7 |
Ужин | |||||
вес, г | ккал | белки | жиры | углеводы | |
Куриная грудка вареная | 200 | 274 | 59.6 | 3.6 | 1 |
Кефир 2.5% | 150 | 75 | 4.2 | 3.75 | 5.85 |
Томат (помидор) | 150 | 30 | 1.65 | 0.3 | 5.55 |
Суммарная информация по дню
Калорийность: 1739.8 ккал
Белков: 165.67 г. (45.2%)
Жиров: 53.52 г. (14.6%)
Углеводов: 147.09 г. (40.2%)
Продуктов: 13